4047 東証プライム チャート:関東電化工業
2026/5/1 15:30
更新現在値
1,706.0
前日比
+35.0(+2.09%)| 始値 | 1,683.0 (09:00) | 高値 | 1,719.0 (13:46) | 安値 | 1,650.0 (09:26) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,671.0 | 出来高 | 182,500 | 売買代金(千円) | 308,633 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,683.0 (09:00) | 1,719.0 (13:46) | 1,650.0 (09:26) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,671.0 | 182,500 | 308,633 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。