4026 東証スタンダード チャート:神島化学工業
2026/8/24 14:54
更新現在値
1,637.0
前日比
+14.0(+0.86%)| 始値 | 1,645.0 (09:00) | 高値 | 1,645.0 (09:00) | 安値 | 1,623.0 (09:22) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,623.0 | 出来高 | 17,100 | 売買代金(千円) | 27,899 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,645.0 (09:00) | 1,645.0 (09:00) | 1,623.0 (09:22) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,623.0 | 17,100 | 27,899 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。