4014 東証グロース チャート:カラダノート
2026/11/9 15:30
更新現在値
389.0
前日比
+9.0(+2.37%)| 始値 | 388.0 (09:00) | 高値 | 389.0 (10:52) | 安値 | 385.0 (09:05) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 380.0 | 出来高 | 36,600 | 売買代金(千円) | 14,192 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 388.0 (09:00) | 389.0 (10:52) | 385.0 (09:05) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 380.0 | 36,600 | 14,192 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。