3969 東証スタンダード 株主優待:エイトレッド
QUOカード
- 金券
- 長期保有特典
-
権利確定月 3月・9月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 151,400円 更新日 2024年11月06日
優待内容(詳細)
QUOカード
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | ■発送時期 確定日3月末:6月頃 確定日9月末:12月頃 ※毎年3月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で3月末日、9月末日を基準日とし、それぞれの株主名簿に連続5回以上記録された株主に追加贈呈。 |
300株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 500円相当 | |
1,000株以上 | 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,000円相当 | |
1,500株以上 | 3,000円相当(年間 6,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,500円相当 | |
3,000株以上 | 4,000円相当(年間 8,000相当円) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,500円相当 | ■発送時期 確定日3月末:6月頃 確定日9月末:12月頃 ※毎年3月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で3月末日、9月末日を基準日とし、それぞれの株主名簿に連続5回以上記録された株主に追加贈呈。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。