3916 東証プライム チャート:デジタル・インフォメーション・テクノロジー
2026/7/10 13:28
更新現在値
934.0
前日比
+13.0(+1.41%)| 始値 | 930.0 (09:00) | 高値 | 941.0 (12:30) | 安値 | 921.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 921.0 | 出来高 | 101,700 | 売買代金(千円) | 94,482 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 930.0 (09:00) | 941.0 (12:30) | 921.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 921.0 | 101,700 | 94,482 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。