3912 東証スタンダード チャート:モバイルファクトリー
2026/7/10 13:14
更新現在値
1,105.0
前日比
+7.0(+0.64%)| 始値 | 1,110.0 (09:00) | 高値 | 1,110.0 (09:00) | 安値 | 1,105.0 (09:33) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,098.0 | 出来高 | 900 | 売買代金(千円) | 997 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,110.0 (09:00) | 1,110.0 (09:00) | 1,105.0 (09:33) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,098.0 | 900 | 997 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。