3905 東証グロース チャート:データセクション
2026/9/4 15:30
更新現在値
1,529.0
前日比
-25.0(-1.61%)| 始値 | 1,560.0 (09:00) | 高値 | 1,575.0 (09:00) | 安値 | 1,489.0 (14:36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,554.0 | 出来高 | 2,832,000 | 売買代金(千円) | 4,339,072 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,560.0 (09:00) | 1,575.0 (09:00) | 1,489.0 (14:36) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,554.0 | 2,832,000 | 4,339,072 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。