3697 東証プライム売建可 チャート:SHIFT
2026/5/26 14:37
更新現在値
660.7
前日比
-14.5(-2.15%)| 始値 | 681.3 (09:00) | 高値 | 683.2 (09:00) | 安値 | 639.2 (13:49) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 675.2 | 出来高 | 6,526,400 | 売買代金(千円) | 4,257,590 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 681.3 (09:00) | 683.2 (09:00) | 639.2 (13:49) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 675.2 | 6,526,400 | 4,257,590 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。