3656 東証プライム チャート:KLab
2026/7/7 15:30
更新現在値
217.0
前日比
-24.0(-9.96%)| 始値 | 227.0 (09:03) | 高値 | 235.0 (09:48) | 安値 | 215.0 (10:42) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 241.0 | 出来高 | 17,313,900 | 売買代金(千円) | 3,868,705 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 227.0 (09:03) | 235.0 (09:48) | 215.0 (10:42) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 241.0 | 17,313,900 | 3,868,705 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。