3656 東証プライム チャート:KLab
2026/4/7 15:30
更新現在値
320.0
前日比
+4.0(+1.27%)| 始値 | 319.0 (09:00) | 高値 | 334.0 (09:52) | 安値 | 317.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 316.0 | 出来高 | 4,606,900 | 売買代金(千円) | 1,497,272 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 319.0 (09:00) | 334.0 (09:52) | 317.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 316.0 | 4,606,900 | 1,497,272 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。