3477 東証グロース チャート:フォーライフ
2026/9/10 15:30
更新現在値
892.0
前日比
-10.0(-1.11%)| 始値 | 907.0 (09:00) | 高値 | 908.0 (10:06) | 安値 | 892.0 (13:53) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 902.0 | 出来高 | 3,900 | 売買代金(千円) | 3,505 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 907.0 (09:00) | 908.0 (10:06) | 892.0 (13:53) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 902.0 | 3,900 | 3,505 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。