3477 東証グロース チャート:フォーライフ
2026/5/15 09:54
更新現在値
789.0
前日比
+6.0(+0.77%)| 始値 | 784.0 (09:00) | 高値 | 789.0 (09:54) | 安値 | 784.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 783.0 | 出来高 | 1,500 | 売買代金(千円) | 1,177 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 784.0 (09:00) | 789.0 (09:54) | 784.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 783.0 | 1,500 | 1,177 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。