3457 東証プライム チャート:And Doホールディングス
2026/8/24 15:30
更新現在値
931.0
前日比
+2.0(+0.22%)| 始値 | 933.0 (09:00) | 高値 | 938.0 (09:15) | 安値 | 927.0 (10:06) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 929.0 | 出来高 | 84,500 | 売買代金(千円) | 78,635 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 933.0 (09:00) | 938.0 (09:15) | 927.0 (10:06) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 929.0 | 84,500 | 78,635 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。