3107 東証プライム売建可 チャート:ダイワボウホールディングス
2026/9/9 14:54
更新現在値
3,724.0
前日比
+41.0(+1.11%)| 始値 | 3,673.0 (09:00) | 高値 | 3,730.0 (14:24) | 安値 | 3,659.0 (09:09) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,683.0 | 出来高 | 108,900 | 売買代金(千円) | 402,727 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,673.0 (09:00) | 3,730.0 (14:24) | 3,659.0 (09:09) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,683.0 | 108,900 | 402,727 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。