3063 東証グロース チャート:ジェイグループホールディングス
2026/4/21 12:45
更新現在値
808.0
前日比
-8.0(-0.98%)| 始値 | 824.0 (09:00) | 高値 | 824.0 (09:00) | 安値 | 808.0 (12:45) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 816.0 | 出来高 | 6,000 | 売買代金(千円) | 4,881 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 824.0 (09:00) | 824.0 (09:00) | 808.0 (12:45) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 816.0 | 6,000 | 4,881 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。