3063 東証グロース チャート:ジェイグループホールディングス
2026/8/14 09:00
更新現在値
1,206.0
前日比
+1.0(+0.08%)| 始値 | 1,206.0 (09:00) | 高値 | 1,206.0 (09:00) | 安値 | 1,206.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,205.0 | 出来高 | 1,600 | 売買代金(千円) | 1,929 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,206.0 (09:00) | 1,206.0 (09:00) | 1,206.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,205.0 | 1,600 | 1,929 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。