3050 東証プライム売建可 チャート:DCMホールディングス
2026/4/9 15:30
更新現在値
1,651.0
前日比
+7.0(+0.43%)| 始値 | 1,658.0 (09:00) | 高値 | 1,672.0 (09:23) | 安値 | 1,651.0 (13:16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,644.0 | 出来高 | 279,500 | 売買代金(千円) | 462,863 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,658.0 (09:00) | 1,672.0 (09:23) | 1,651.0 (13:16) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,644.0 | 279,500 | 462,863 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。