2897 東証プライム売建可 チャート:日清食品ホールディングス
2026/8/24 15:30
更新現在値
3,056.0
前日比
-30.0(-0.97%)| 始値 | 3,070.0 (09:00) | 高値 | 3,092.0 (09:30) | 安値 | 3,030.0 (11:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,086.0 | 出来高 | 1,112,600 | 売買代金(千円) | 3,398,496 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,070.0 (09:00) | 3,092.0 (09:30) | 3,030.0 (11:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,086.0 | 1,112,600 | 3,398,496 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。