2894 東証スタンダード チャート:石井食品
2026/11/10 15:30
更新現在値
370.0
前日比
-2.0(-0.54%)| 始値 | 380.0 (09:00) | 高値 | 381.0 (09:02) | 安値 | 370.0 (14:19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 372.0 | 出来高 | 10,700 | 売買代金(千円) | 3,987 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 380.0 (09:00) | 381.0 (09:02) | 370.0 (14:19) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 372.0 | 10,700 | 3,987 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。