2874 東証プライム売建可 チャート:横浜冷凍
2026/7/10 15:30
更新現在値
2,065.0
前日比
-30.0(-1.43%)| 始値 | 2,094.0 (09:00) | 高値 | 2,134.0 (09:06) | 安値 | 2,029.0 (12:39) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,095.0 | 出来高 | 179,300 | 売買代金(千円) | 371,859 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,094.0 (09:00) | 2,134.0 (09:06) | 2,029.0 (12:39) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,095.0 | 179,300 | 371,859 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。