2858 東証ETF チャート:グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型)
2026/9/15 14:34
更新現在値
1,474.0
前日比
0.0(0.00%)| 始値 | 1,500.0 (09:00) | 高値 | 1,500.0 (09:00) | 安値 | 1,465.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,474.0 | 出来高 | 269 | 売買代金(千円) | 397 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 1,500.0 (09:00) | 1,500.0 (09:00) | 1,465.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 1,474.0 | 269 | 397 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。