2810 東証プライム売建可 チャート:ハウス食品グループ本社
2026/8/25 15:30
更新現在値
3,751.0
前日比
-6.0(-0.16%)| 始値 | 3,781.0 (09:00) | 高値 | 3,788.0 (09:00) | 安値 | 3,751.0 (15:30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,757.0 | 出来高 | 157,300 | 売買代金(千円) | 591,913 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,781.0 (09:00) | 3,788.0 (09:00) | 3,751.0 (15:30) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,757.0 | 157,300 | 591,913 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。