2810 東証プライム売建可 チャート:ハウス食品グループ本社
2026/7/10 15:30
更新現在値
3,829.0
前日比
-52.0(-1.34%)| 始値 | 3,860.0 (09:00) | 高値 | 3,871.0 (09:05) | 安値 | 3,812.0 (13:54) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,881.0 | 出来高 | 225,900 | 売買代金(千円) | 866,148 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,860.0 (09:00) | 3,871.0 (09:05) | 3,812.0 (13:54) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,881.0 | 225,900 | 866,148 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。