日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/27 | 1,956.5 | 1,969.5 | 1,950.5 | 1,969.0 | 453,700 |
2025/06/26 | 1,950.0 | 1,961.5 | 1,946.0 | 1,960.0 | 471,200 |
2025/06/25 | 1,964.5 | 1,966.0 | 1,945.5 | 1,953.0 | 484,000 |
2025/06/24 | 1,970.0 | 1,970.0 | 1,959.0 | 1,965.0 | 457,300 |
2025/06/23 | 1,964.5 | 1,976.5 | 1,957.5 | 1,968.0 | 312,300 |
2025/06/20 | 1,945.5 | 1,972.5 | 1,945.5 | 1,968.0 | 625,700 |
2025/06/19 | 1,955.0 | 1,955.0 | 1,942.0 | 1,946.0 | 212,200 |
2025/06/18 | 1,935.0 | 1,964.0 | 1,933.0 | 1,963.0 | 285,400 |
2025/06/17 | 1,937.5 | 1,958.0 | 1,932.5 | 1,950.0 | 236,500 |
2025/06/16 | 1,977.5 | 1,977.5 | 1,947.0 | 1,957.5 | 313,900 |
2025/06/13 | 1,954.5 | 1,976.0 | 1,949.0 | 1,963.0 | 418,200 |
2025/06/12 | 1,926.5 | 1,950.5 | 1,923.5 | 1,945.0 | 417,200 |
2025/06/11 | 1,940.0 | 1,943.5 | 1,925.5 | 1,941.0 | 528,500 |
2025/06/10 | 1,933.0 | 1,943.5 | 1,928.0 | 1,933.5 | 498,800 |
2025/06/09 | 1,939.5 | 1,951.0 | 1,925.5 | 1,950.5 | 468,600 |
2025/06/06 | 1,933.0 | 1,941.5 | 1,924.5 | 1,926.5 | 344,400 |
2025/06/05 | 1,915.0 | 1,940.0 | 1,915.0 | 1,931.5 | 326,200 |
2025/06/04 | 1,926.5 | 1,937.5 | 1,914.0 | 1,924.0 | 437,000 |
2025/06/03 | 1,918.0 | 1,943.0 | 1,913.0 | 1,929.5 | 484,300 |
2025/06/02 | 1,926.5 | 1,938.0 | 1,921.0 | 1,925.0 | 286,600 |
2025/05/30 | 1,900.0 | 1,942.0 | 1,897.5 | 1,942.0 | 1,149,700 |
2025/05/29 | 1,918.0 | 1,927.0 | 1,901.0 | 1,914.0 | 476,000 |
2025/05/28 | 1,925.0 | 1,936.0 | 1,917.0 | 1,918.0 | 408,400 |
2025/05/27 | 1,920.0 | 1,934.0 | 1,916.0 | 1,925.0 | 282,300 |
2025/05/26 | 1,927.5 | 1,927.5 | 1,910.0 | 1,919.0 | 252,000 |
2025/05/23 | 1,927.0 | 1,932.0 | 1,915.5 | 1,917.0 | 450,600 |
2025/05/22 | 1,900.0 | 1,930.5 | 1,897.0 | 1,924.5 | 483,800 |
2025/05/21 | 1,931.5 | 1,941.0 | 1,914.0 | 1,920.0 | 544,200 |
2025/05/20 | 1,969.0 | 1,971.5 | 1,926.0 | 1,926.5 | 1,090,900 |
2025/05/19 | 1,921.0 | 1,970.5 | 1,903.5 | 1,969.0 | 975,800 |
2025/05/16 | 1,976.0 | 1,990.5 | 1,900.0 | 1,947.0 | 1,376,400 |
2025/05/15 | 2,100.0 | 2,120.0 | 1,979.5 | 2,007.0 | 1,067,100 |
2025/05/14 | 2,166.0 | 2,177.5 | 2,120.5 | 2,125.5 | 452,100 |
2025/05/13 | 2,185.5 | 2,213.0 | 2,180.0 | 2,195.0 | 365,000 |
2025/05/12 | 2,195.0 | 2,208.5 | 2,157.5 | 2,174.0 | 333,900 |
2025/05/09 | 2,215.0 | 2,239.5 | 2,201.5 | 2,215.5 | 391,300 |
2025/05/08 | 2,180.5 | 2,213.0 | 2,174.0 | 2,209.0 | 349,200 |
2025/05/07 | 2,170.5 | 2,209.0 | 2,160.5 | 2,189.0 | 497,500 |
2025/05/02 | 2,155.0 | 2,173.5 | 2,144.0 | 2,169.0 | 362,300 |
2025/05/01 | 2,152.5 | 2,176.0 | 2,148.5 | 2,159.5 | 386,300 |
2025/04/30 | 2,181.5 | 2,189.5 | 2,152.0 | 2,153.0 | 506,900 |
2025/04/28 | 2,154.5 | 2,175.0 | 2,138.0 | 2,150.5 | 1,659,900 |
2025/04/25 | 2,180.0 | 2,193.0 | 2,138.5 | 2,143.0 | 485,700 |
2025/04/24 | 2,185.0 | 2,216.5 | 2,177.5 | 2,190.0 | 536,500 |
2025/04/23 | 2,169.5 | 2,213.5 | 2,166.5 | 2,196.0 | 533,200 |
2025/04/22 | 2,132.0 | 2,148.0 | 2,123.5 | 2,138.0 | 231,300 |
2025/04/21 | 2,125.5 | 2,142.5 | 2,121.0 | 2,128.5 | 168,000 |
2025/04/18 | 2,139.5 | 2,139.5 | 2,118.5 | 2,136.5 | 215,700 |
2025/04/17 | 2,118.0 | 2,120.0 | 2,092.0 | 2,104.5 | 283,600 |
2025/04/16 | 2,101.5 | 2,118.5 | 2,094.0 | 2,111.0 | 253,000 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。