2749 東証プライム チャート:JPホールディングス
2026/9/25 14:36
更新現在値
670.0
前日比
+8.0(+1.21%)| 始値 | 663.0 (09:00) | 高値 | 672.0 (09:10) | 安値 | 663.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 662.0 | 出来高 | 537,900 | 売買代金(千円) | 357,625 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 663.0 (09:00) | 672.0 (09:10) | 663.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 662.0 | 537,900 | 357,625 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。