2730 東証プライム 株主優待:エディオン
ギフトカード
- 暮らし
- 長期保有特典
-
権利確定月 3月 次回権利付最終日 3月27日 最低投資金額 181,300円 更新日 2024年11月06日
おすすめポイント
エディオンは家電量販店を展開しております。家電のノウハウを活かした省エネ効果の高いエコリフォームや、オール電化商品を多数扱うなど環境に優しい生活基盤の提案をしてくれます。優待では、お買物に利用できる優待券を用意しており、ネットショップでも利用できます。
優待内容(詳細)
エディオンギフトカード
優待必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年未満保有】 3,000円相当 【1年以上保有】 4,000円相当 【2年以上保有】 5,000円相当 【3年以上保有】 6,000円相当 | ※エディオングループ全店舗で利用可能。 ※ギフトカードに設定(チャージ)された金額を限度として利用できる。 |
500株以上 | 【1年未満保有】 10,000円相当 【1年以上保有】 12,000円相当 【2年以上保有】 13,000円相当 【3年以上保有】 14,000円相当 | |
1,000株以上 | 【1年未満保有】 15,000円相当 【1年以上保有】 17,000円相当 【2年以上保有】 18,000円相当 【3年以上保有】 19,000円相当 | |
2,000株以上 | 【1年未満保有】 20,000円相当 【1年以上保有】 22,000円相当 【2年以上保有】 23,000円相当 【3年以上保有】 24,000円相当 | |
5,000株以上 | 【1年未満保有】 25,000円相当 【1年以上保有】 27,000円相当 【2年以上保有】 28,000円相当 【3年以上保有】 29,000円相当 | |
10,000株以上 | 【1年未満保有】 50,000円相当 【1年以上保有】 52,000円相当 【2年以上保有】 53,000円相当 【3年以上保有】 54,000円相当 | ※エディオングループ全店舗で利用可能。 ※ギフトカードに設定(チャージ)された金額を限度として利用できる。 |
※株主優待の情報、内容等は随時変更される可能性があります。最新の情報は、各企業のホームぺージ等でご確認ください。