2705 東証スタンダード チャート:大戸屋ホールディングス
2026/10/29 15:30
更新現在値
9,820.0
前日比
+180.0(+1.87%)| 始値 | 9,610.0 (09:00) | 高値 | 9,880.0 (15:15) | 安値 | 9,600.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 9,640.0 | 出来高 | 27,000 | 売買代金(千円) | 263,142 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 9,610.0 (09:00) | 9,880.0 (15:15) | 9,600.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 9,640.0 | 27,000 | 263,142 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。