2491 東証プライム チャート:バリューコマース
2026/4/10 15:30
更新現在値
467.0
前日比
-3.0(-0.64%)| 始値 | 473.0 (09:00) | 高値 | 485.0 (09:01) | 安値 | 462.0 (14:48) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 470.0 | 出来高 | 479,900 | 売買代金(千円) | 226,353 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 473.0 (09:00) | 485.0 (09:01) | 462.0 (14:48) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 470.0 | 479,900 | 226,353 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。