2491 東証プライム チャート:バリューコマース
2026/10/9 15:30
更新現在値
451.0
前日比
+6.0(+1.35%)| 始値 | 442.0 (09:00) | 高値 | 451.0 (12:54) | 安値 | 440.0 (09:02) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 445.0 | 出来高 | 149,400 | 売買代金(千円) | 66,649 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 442.0 (09:00) | 451.0 (12:54) | 440.0 (09:02) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 445.0 | 149,400 | 66,649 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。