日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/08 | 118.0 | 128.0 | 118.0 | 126.0 | 766,800 |
2025/04/07 | 110.0 | 139.0 | 107.0 | 110.0 | 3,979,600 |
2025/04/04 | 140.0 | 141.0 | 126.0 | 130.0 | 1,395,300 |
2025/04/03 | 141.0 | 145.0 | 140.0 | 143.0 | 474,900 |
2025/04/02 | 145.0 | 149.0 | 144.0 | 147.0 | 375,300 |
2025/04/01 | 148.0 | 151.0 | 144.0 | 144.0 | 444,200 |
2025/03/31 | 150.0 | 172.0 | 145.0 | 147.0 | 3,310,700 |
2025/03/28 | 152.0 | 156.0 | 151.0 | 153.0 | 371,900 |
2025/03/27 | 154.0 | 156.0 | 151.0 | 151.0 | 290,300 |
2025/03/26 | 153.0 | 156.0 | 152.0 | 154.0 | 375,400 |
2025/03/25 | 151.0 | 155.0 | 151.0 | 154.0 | 520,700 |
2025/03/24 | 157.0 | 157.0 | 151.0 | 151.0 | 802,600 |
2025/03/21 | 163.0 | 164.0 | 157.0 | 157.0 | 582,900 |
2025/03/19 | 164.0 | 165.0 | 162.0 | 163.0 | 188,500 |
2025/03/18 | 169.0 | 169.0 | 163.0 | 164.0 | 498,500 |
2025/03/17 | 163.0 | 167.0 | 161.0 | 167.0 | 587,800 |
2025/03/14 | 161.0 | 164.0 | 159.0 | 161.0 | 493,100 |
2025/03/13 | 160.0 | 161.0 | 158.0 | 160.0 | 361,400 |
2025/03/12 | 162.0 | 163.0 | 159.0 | 159.0 | 267,600 |
2025/03/11 | 157.0 | 164.0 | 155.0 | 161.0 | 876,400 |
2025/03/10 | 162.0 | 163.0 | 159.0 | 160.0 | 367,200 |
2025/03/07 | 164.0 | 166.0 | 161.0 | 161.0 | 616,900 |
2025/03/06 | 166.0 | 168.0 | 164.0 | 167.0 | 398,200 |
2025/03/05 | 159.0 | 170.0 | 159.0 | 164.0 | 822,800 |
2025/03/04 | 165.0 | 165.0 | 157.0 | 161.0 | 1,184,800 |
2025/03/03 | 165.0 | 171.0 | 165.0 | 167.0 | 550,300 |
2025/02/28 | 167.0 | 169.0 | 163.0 | 165.0 | 823,100 |
2025/02/27 | 170.0 | 172.0 | 167.0 | 168.0 | 555,600 |
2025/02/26 | 172.0 | 174.0 | 168.0 | 170.0 | 768,800 |
2025/02/25 | 174.0 | 179.0 | 172.0 | 172.0 | 1,260,300 |
2025/02/21 | 193.0 | 193.0 | 175.0 | 175.0 | 2,490,000 |
2025/02/20 | 201.0 | 201.0 | 193.0 | 193.0 | 1,631,800 |
2025/02/19 | 200.0 | 209.0 | 197.0 | 199.0 | 4,126,900 |
2025/02/18 | 202.0 | 210.0 | 188.0 | 200.0 | 10,835,600 |
2025/02/17 | 214.0 | 215.0 | 201.0 | 203.0 | 2,589,500 |
2025/02/14 | 235.0 | 238.0 | 209.0 | 213.0 | 16,486,100 |
2025/02/13 | 188.0 | 192.0 | 186.0 | 191.0 | 755,800 |
2025/02/12 | 187.0 | 193.0 | 187.0 | 189.0 | 762,000 |
2025/02/10 | 186.0 | 191.0 | 185.0 | 187.0 | 581,400 |
2025/02/07 | 188.0 | 191.0 | 184.0 | 185.0 | 623,700 |
2025/02/06 | 192.0 | 194.0 | 185.0 | 186.0 | 639,000 |
2025/02/05 | 191.0 | 194.0 | 188.0 | 190.0 | 622,700 |
2025/02/04 | 186.0 | 193.0 | 183.0 | 191.0 | 849,300 |
2025/02/03 | 182.0 | 190.0 | 178.0 | 186.0 | 770,100 |
2025/01/31 | 187.0 | 190.0 | 182.0 | 182.0 | 1,100,000 |
2025/01/30 | 194.0 | 203.0 | 190.0 | 191.0 | 2,006,500 |
2025/01/29 | 199.0 | 200.0 | 189.0 | 192.0 | 1,996,100 |
2025/01/28 | 185.0 | 197.0 | 183.0 | 197.0 | 1,620,800 |
2025/01/27 | 187.0 | 197.0 | 184.0 | 190.0 | 2,676,700 |
2025/01/24 | 175.0 | 186.0 | 175.0 | 182.0 | 1,413,600 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|
松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。