2221 東証スタンダード チャート:岩塚製菓
2026/6/12 15:30
更新現在値
3,060.0
前日比
+50.0(+1.66%)| 始値 | 3,035.0 (09:00) | 高値 | 3,075.0 (14:15) | 安値 | 3,010.0 (09:05) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 3,010.0 | 出来高 | 3,400 | 売買代金(千円) | 10,407 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 3,035.0 (09:00) | 3,075.0 (14:15) | 3,010.0 (09:05) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 3,010.0 | 3,400 | 10,407 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。