2154 東証プライム チャート:オープンアップグループ
2026/8/12 14:15
更新現在値
2,018.0
前日比
-3.0(-0.15%)| 始値 | 2,062.0 (09:00) | 高値 | 2,070.0 (09:00) | 安値 | 2,002.0 (12:34) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 2,021.0 | 出来高 | 110,900 | 売買代金(千円) | 225,134 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 2,062.0 (09:00) | 2,070.0 (09:00) | 2,002.0 (12:34) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 2,021.0 | 110,900 | 225,134 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。