1822 東証スタンダード チャート:大豊建設
2026/11/9 13:33
更新現在値
764.0
前日比
+9.0(+1.19%)| 始値 | 766.0 (09:00) | 高値 | 767.0 (09:14) | 安値 | 758.0 (09:36) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 755.0 | 出来高 | 60,900 | 売買代金(千円) | 46,464 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 766.0 (09:00) | 767.0 (09:14) | 758.0 (09:36) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 755.0 | 60,900 | 46,464 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。