151A 東証グロース チャート:ダイブグループ
2026/7/15 14:32
更新現在値
650.0
前日比
+15.0(+2.36%)| 始値 | 633.0 (09:00) | 高値 | 650.0 (14:31) | 安値 | 633.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 635.0 | 出来高 | 5,700 | 売買代金(千円) | 3,652 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 633.0 (09:00) | 650.0 (14:31) | 633.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 635.0 | 5,700 | 3,652 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。