151A 東証グロース チャート:ダイブ
2026/4/16 10:05
更新現在値
649.0
前日比
+4.0(+0.62%)| 始値 | 639.0 (09:00) | 高値 | 649.0 (10:02) | 安値 | 639.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 645.0 | 出来高 | 4,200 | 売買代金(千円) | 2,702 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 639.0 (09:00) | 649.0 (10:02) | 639.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 645.0 | 4,200 | 2,702 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。