151A 東証グロース チャート:ダイブグループ
2026/8/14 15:30
更新現在値
650.0
前日比
-12.0(-1.81%)| 始値 | 664.0 (09:00) | 高値 | 665.0 (09:48) | 安値 | 644.0 (15:03) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 662.0 | 出来高 | 40,500 | 売買代金(千円) | 26,475 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 664.0 (09:00) | 665.0 (09:48) | 644.0 (15:03) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 662.0 | 40,500 | 26,475 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。