1418 東証スタンダード チャート:インターライフホールディングス
2026/6/9 11:24
更新現在値
510.0
前日比
+3.0(+0.59%)| 始値 | 513.0 (09:00) | 高値 | 515.0 (10:24) | 安値 | 505.0 (09:00) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 507.0 | 出来高 | 20,300 | 売買代金(千円) | 10,345 |
| 始値 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|
| 513.0 (09:00) | 515.0 (10:24) | 505.0 (09:00) |
| 前日終値 | 出来高 | 売買代金(千円) |
| 507.0 | 20,300 | 10,345 |
ランキング
当日の値上がり率・出来高ランキングや、松井証券独自のデイトレ適性ランキングなどの情報を掲載しています。