海外株価指数
海外指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|
NYダウ | -171.71 -0.38% | 07/30 | |
NASDAQ | +31.38 +0.15% | 07/30 | |
S&P500 | -7.96 -0.12% | 07/30 | |
独DAX30指数 | +44.85 +0.19% | 07/30 | |
仏CAC40指数 | +4.60 +0.06% | 07/30 | |
S&P SENSEX | +143.91 +0.18% | 07/30 | |
ブラジルボベスパ | +1,264.06 +0.95% | 07/30 | |
上海総合指数 | -42.51 -1.18% | 07/31 | |
上海B株指数 | -3.75 -1.40% | 07/31 | |
深センA指数 | -32.09 -1.39% | 07/31 | |
深センB指数 | -22.06 -1.69% | 07/31 | |
深セン総合指数 | -30.69 -1.39% | 07/31 | |
香港ハンセン指数 | -403.60 -1.60% | 07/31 | |
ハンセンレッドチップ指数 | -99.80 -2.29% | 07/31 | |
香港中国企業指数 | -155.32 -1.72% | 07/31 | |
台湾加権指数 | +80.80 +0.34% | 07/31 | |
全普通株指数 | -16.40 -0.18% | 07/31 |
更新日時は現地時刻です