債券・国債利回り
国内債券
株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
---|---|---|---|
日本国債3年 | +0.011 | 09/12 | |
日本国債5年 | +0.022 | 09/12 | |
日本国債10年 | +0.019 | 09/12 | |
日本国債20年 | -0.005 | 09/12 | |
日本国債30年 | -0.012 | 09/12 | |
日本国債40年 | -0.030 | 09/12 |
株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|
長期国債先物 | -0.24 -0.17% | 09/12 |
米国債券
英国債券
株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
---|---|---|---|
英国債10年 | -0.022 | 09/15 |
独国債券
株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
---|---|---|---|
独国債10年 | -0.016 | 09/15 |
仏国債券
株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
---|---|---|---|
仏国債10年 | -0.023 | 09/15 |