債券・国債利回り
国内債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 日本国債3年 | +0.018 | 07/30 | |
| 日本国債5年 | +0.033 | 07/30 | |
| 日本国債10年 | +0.044 | 07/30 | |
| 日本国債20年 | +0.036 | 07/30 | |
| 日本国債30年 | +0.030 | 07/30 | |
| 日本国債40年 | +0.026 | 07/30 |
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 長期国債先物 | +0.06 +0.05% | 07/31 |
米国債券
英国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 英国債10年 | +0.069 | 07/31 |
独国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 独国債10年 | +0.049 | 07/31 |
仏国債券
| 株価指標 | 年利回り(%) | 前日比 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 仏国債10年 | +0.055 | 07/31 |