国内指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | ↑29,535.09 | +569.08 | +1.96% | |
TOPIX(東証株価指数) | ↑1,893.21 | +28.72 | +1.54% | |
JPX 日経インデックス400 | ↑17,145.56 | +273.92 | +1.62% | |
日経ジャスダック平均株価 | ↑3,809.51 | +11.51 | +0.30% | |
JASDAQ INDEX(総合) | ↑184.91 | +0.38 | +0.21% | |
JASDAQ INDEX(スタンダード) | ↑404.64 | +0.98 | +0.24% | |
JASDAQ INDEX(グロース) | ↓175.13 | -1.39 | -0.79% | |
東証マザーズ指数 | ↓1,213.71 | -0.38 | -0.03% | |
東証REIT指数 | ↑1,950.50 | +21.35 | +1.11% |
海外指数
株価指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
NYダウ | ↓30,932.37 | -469.64 | -1.50% | |
NASDAQ | ↑13,192.35 | +72.91 | +0.56% | |
S&P500 | ↓3,811.15 | -18.19 | -0.48% | |
独DAX30指数 | ↓13,786.29 | -93.04 | -0.67% | |
仏CAC40指数 | ↓5,703.22 | -80.67 | -1.39% | |
香港ハンセン指数 | ↓28,980.21 | -1,093.96 | -3.64% | |
ハンセンレッドチップ指数 | ↓4,074.59 | -126.67 | -3.02% | |
上海総合指数 | ↓3,509.08 | -75.97 | -2.12% | |
上海B株指数 | ↓243.38 | -2.56 | -1.04% | |
ジャカルタ総合指数 | ↓6,241.80 | -47.85 | -0.76% |
※更新日時は現地時刻です。
その他の指標
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート