IPOスケジュール
| 銘柄名 /コード | 市場 | 仮条件 | 公募価格 | 需要申告 | 購入申込 | 公開日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証S TOブックス(500A) 500A | 東証スタンダード | 3,810~3,910円 | - | 01/28~02/03 | 02/05~02/10 | 02/13 | ||||||||||
| ライトノベル及びコミックを中心とした企画・編集及びアニメ、舞台、グッズ展開を担うコンテンツプロデュース事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証G イノバセル(504A) 504A | 東証グロース | - | - | 02/05~02/10 | 02/13~02/18 | 02/24 | ||||||||||
| 便失禁、尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発、製造及び販売 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 東証S ギークリー(505A) 505A | 東証スタンダード | - | - | 02/10~02/16 | 02/18~02/24 | 02/27 | ||||||||||
| IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介事業 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
