株価指数
国内指数
-
日経平均株価 01/30 15:30
53,322.85 -52.75 (-0.10%)
-
東証グロース市場250指数 01/30 15:30
708.44 +2.77 (+0.39%)
-
TOPIX(東証株価指数) 01/30 15:30
3,566.32 +21.02 (+0.59%)
| 株価指標 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | -52.75 -0.10% | 01/30 15:30 | |
| TOPIX(東証株価指数) | +21.02 +0.59% | 01/30 15:30 | |
| JPX 日経インデックス400 | +136.40 +0.43% | 01/30 15:30 | |
| 日経300 | +4.62 +0.61% | 01/30 15:45 | |
| 東証グロース市場250指数 | +2.77 +0.39% | 01/30 15:30 | |
| 東証スタンダード市場TOP20 | -6.85 -0.47% | 01/30 15:30 | |
| 東証グロース市場Core指数 | -0.25 -0.03% | 01/30 15:30 | |
| 東証REIT指数 | -24.90 -1.24% | 01/30 15:30 | |
| 東証プライム市場指数 | +10.82 +0.59% | 01/30 15:30 | |
| 東証スタンダード市場指数 | -1.30 -0.08% | 01/30 15:30 | |
| 東証グロース市場指数 | +2.88 +0.31% | 01/30 15:30 |
