9505 東証プライム売建可 ニュース:北陸電力
- 13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (9月11日)
- 13時02分のランキング【約定回数 増加率】 (9月11日)
- 本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]
- 10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (9月11日)
- 10時02分のランキング【約定回数 増加率】 (9月11日)
- <寄付速報> 本日の活況銘柄を探る【約定回数】ベスト50 [9時6分現在]
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 14:00現在 買い= 69 銘柄 売り= 177 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 13:30現在 買い= 64 銘柄 売り= 174 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 12:57現在 買い= 61 銘柄 売り= 168 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 12:39現在 買い= 58 銘柄 売り= 165 銘柄 (9月10日)
- 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】前場 買い= 57 銘柄 売り= 163 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 11:27現在 買い= 57 銘柄 売り= 163 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 11:00現在 買い= 56 銘柄 売り= 161 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 10:30現在 買い= 51 銘柄 売り= 152 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 10:00現在 買い= 44 銘柄 売り= 147 銘柄 (9月10日)
- 【パラボリック|買い/売り・転換】 09:30現在 買い= 33 銘柄 売り= 134 銘柄 (9月10日)
- 9月の信用「高値期日到来」銘柄(2)
- 本日のランキング【寄付からの値上がり率】 (9月1日)
- 14時01分のランキング【寄付からの値上がり率】 (9月1日)
- 前場のランキング【値上がり率】 (9月1日)