デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック 6920 東P | -510.0(-1.78%) | 出来高:14,900,000 | 概算売買代金:424,138,702,500 | 株価変動率:+11.23% | ||
| 2 | アドバンテスト 6857 東P | +760.0(+3.41%) | 出来高:11,764,500 | 概算売買代金:267,276,391,500 | 株価変動率:+5.00% | ||
| 3 | イビデン 4062 東P | +515.0(+3.79%) | 出来高:7,201,700 | 概算売買代金:103,816,759,000 | 株価変動率:+11.11% | ||
| 4 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +275.0(+1.05%) | 出来高:10,463,000 | 概算売買代金:281,565,369,500 | 株価変動率:+3.65% | ||
| 5 | キオクシアホールディングス 285A 東P | -70.0(-0.64%) | 出来高:15,607,300 | 概算売買代金:169,069,703,500 | 株価変動率:+5.89% | ||
| 6 | 日立製作所 6501 東P | +319.0(+6.43%) | 出来高:25,487,000 | 概算売買代金:137,525,539,300 | 株価変動率:+6.04% | ||
| 7 | ソシオネクスト 6526 東P | +419.0(+14.01%) | 出来高:22,143,100 | 概算売買代金:76,119,912,300 | 株価変動率:+9.23% | ||
| 8 | フジクラ 5803 東P | +420.0(+2.02%) | 出来高:8,292,200 | 概算売買代金:174,824,885,000 | 株価変動率:+4.00% | ||
| 9 | 三菱重工業 7011 東P | +68.0(+1.50%) | 出来高:28,936,500 | 概算売買代金:132,175,419,000 | 株価変動率:+4.10% | ||
| 10 | ディスコ 6146 東P | -20.0(-0.04%) | 出来高:2,199,300 | 概算売買代金:113,063,014,000 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 11 | 富士通 6702 東P | -56.0(-1.40%) | 出来高:11,423,400 | 概算売買代金:46,098,994,100 | 株価変動率:+7.02% | ||
| 12 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | +14.9(+1.99%) | 出来高:62,705,400 | 概算売買代金:47,622,009,350 | 株価変動率:+6.20% | ||
| 13 | ニデック 6594 東P | -117.0(-6.01%) | 出来高:39,781,300 | 概算売買代金:74,099,090,700 | 株価変動率:+3.84% | ||
| 14 | デンソー 6902 東P | -131.0(-5.70%) | 出来高:12,363,500 | 概算売買代金:27,865,564,050 | 株価変動率:+10.10% | ||
| 15 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +43.5(+2.38%) | 出来高:17,217,700 | 概算売買代金:33,552,552,150 | 株価変動率:+8.18% | ||
| 16 | コナミグループ 9766 東P | +3,775.0(+17.13%) | 出来高:987,900 | 概算売買代金:24,740,222,500 | 株価変動率:+7.92% | ||
| 17 | 東京エレクトロン 8035 東P | +540.0(+1.64%) | 出来高:2,417,000 | 概算売買代金:81,046,310,000 | 株価変動率:+2.11% | ||
| 18 | オリエンタルランド 4661 東P | -352.0(-10.16%) | 出来高:10,783,600 | 概算売買代金:34,077,614,300 | 株価変動率:+4.96% | ||
| 19 | 第一稀元素化学工業 4082 東P | +122.0(+10.46%) | 出来高:6,444,100 | 概算売買代金:8,206,005,400 | 株価変動率:+20.42% | ||
| 20 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -126.5(-6.57%) | 出来高:17,782,600 | 概算売買代金:31,776,019,450 | 株価変動率:+4.90% | ||
| 21 | JX金属 5016 東P | -15.5(-0.75%) | 出来高:15,662,800 | 概算売買代金:32,030,976,650 | 株価変動率:+4.53% | ||
| 22 | 川崎重工業 7012 東P | +330.0(+2.72%) | 出来高:3,205,400 | 概算売買代金:39,329,289,500 | 株価変動率:+3.54% | ||
| 23 | 日本電気 6701 東P | -168.0(-2.91%) | 出来高:4,374,500 | 概算売買代金:24,885,860,300 | 株価変動率:+5.60% | ||
| 24 | キーエンス 6861 東P | -2,120.0(-3.53%) | 出来高:716,700 | 概算売買代金:41,881,922,000 | 株価変動率:+3.27% | ||
| 25 | DMG森精機 6141 東P | -629.0(-20.61%) | 出来高:8,096,000 | 概算売買代金:19,696,260,050 | 株価変動率:+6.69% | ||
| 26 | 日本たばこ産業 2914 東P | +429.0(+8.71%) | 出来高:7,693,000 | 概算売買代金:41,345,250,800 | 株価変動率:+3.04% | ||
| 27 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | +210.0(+3.86%) | 出来高:4,429,400 | 概算売買代金:24,655,137,400 | 株価変動率:+4.89% | ||
| 28 | IHI 7013 東P | +34.0(+1.07%) | 出来高:13,442,700 | 概算売買代金:42,817,413,000 | 株価変動率:+2.72% | ||
| 29 | SBIホールディングス 8473 東P | +110.0(+1.66%) | 出来高:3,559,900 | 概算売買代金:23,722,303,800 | 株価変動率:+4.89% | ||
| 30 | 三菱電機 6503 東P | +129.0(+3.07%) | 出来高:6,022,100 | 概算売買代金:25,917,498,300 | 株価変動率:+3.82% | ||
| 31 | ソニーグループ 6758 東P | +82.0(+1.94%) | 出来高:7,969,300 | 概算売買代金:34,844,394,400 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 32 | ファーストリテイリング 9983 東P | +1,570.0(+2.88%) | 出来高:535,500 | 概算売買代金:29,772,359,000 | 株価変動率:+3.22% | ||
| 33 | 日産自動車 7201 東P | -17.2(-4.67%) | 出来高:37,488,800 | 概算売買代金:13,129,211,980 | 株価変動率:+6.48% | ||
| 34 | 芝浦メカトロニクス 6590 東P | +780.0(+4.52%) | 出来高:602,500 | 概算売買代金:10,747,440,000 | 株価変動率:+7.58% | ||
| 35 | 住友電気工業 5802 東P | -3.0(-0.06%) | 出来高:4,564,400 | 概算売買代金:24,274,137,900 | 株価変動率:+3.33% | ||
| 36 | 日本マイクロニクス 6871 東P | +490.0(+5.68%) | 出来高:1,364,500 | 概算売買代金:12,131,962,000 | 株価変動率:+6.61% | ||
| 37 | トヨタ自動車 7203 東P | -44.0(-1.38%) | 出来高:10,816,100 | 概算売買代金:34,230,326,700 | 株価変動率:+2.19% | ||
| 38 | 野村総合研究所 4307 東P | +317.0(+5.56%) | 出来高:2,175,800 | 概算売買代金:12,898,843,000 | 株価変動率:+5.82% | ||
| 39 | テクセンドフォトマスク 429A 東P | +325.0(+10.48%) | 出来高:1,824,100 | 概算売買代金:6,112,096,000 | 株価変動率:+11.94% | ||
| 40 | 古河電気工業 5801 東P | +50.0(+0.48%) | 出来高:2,248,800 | 概算売買代金:23,778,027,000 | 株価変動率:+3.03% | ||
| 41 | SCREENホールディングス 7735 東P | +180.0(+1.26%) | 出来高:1,205,200 | 概算売買代金:17,453,600,000 | 株価変動率:+4.06% | ||
| 42 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | -38.0(-1.50%) | 出来高:5,648,300 | 概算売買代金:14,035,625,900 | 株価変動率:+4.90% | ||
| 43 | 富士電機 6504 東P | -335.0(-2.93%) | 出来高:782,900 | 概算売買代金:8,786,006,500 | 株価変動率:+7.54% | ||
| 44 | 三井E&S 7003 東P | +5.0(+0.08%) | 出来高:2,829,000 | 概算売買代金:17,493,510,600 | 株価変動率:+3.74% | ||
| 45 | 三井金属 5706 東P | -50.0(-0.32%) | 出来高:731,600 | 概算売買代金:11,546,273,500 | 株価変動率:+5.25% | ||
| 46 | TOWA 6315 東P | +87.0(+3.83%) | 出来高:5,434,400 | 概算売買代金:12,582,972,200 | 株価変動率:+4.76% | ||
| 47 | 明電舎 6508 東P | -1,050.0(-14.29%) | 出来高:998,300 | 概算売買代金:6,575,081,000 | 株価変動率:+9.10% | ||
| 48 | アウンコンサルティング 2459 東S | -77.0(-19.06%) | 出来高:4,768,800 | 概算売買代金:1,787,473,600 | 株価変動率:+33.33% | ||
| 49 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | -15.0(-0.65%) | 出来高:16,320,000 | 概算売買代金:37,904,340,000 | 株価変動率:+1.56% | ||
| 50 | HOYA 7741 東P | +390.0(+1.61%) | 出来高:656,000 | 概算売買代金:16,152,417,000 | 株価変動率:+3.44% |
