デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2025/12/19 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | モブキャストホールディングス 3664 東G | +2.0(+6.25%) | 出来高:2,566,500 | 概算売買代金:84,949,800 | 株価変動率:+6.06% | ||
| 52 | バンク・オブ・イノベーション 4393 東G | +280.0(+4.76%) | 出来高:55,800 | 概算売買代金:340,905,000 | 株価変動率:+6.05% | ||
| 53 | ビーマップ 4316 東G | +19.0(+1.68%) | 出来高:85,200 | 概算売買代金:100,668,200 | 株価変動率:+6.05% | ||
| 54 | Chordia Therapeutics 190A 東G | +4.0(+3.96%) | 出来高:470,700 | 概算売買代金:48,679,100 | 株価変動率:+5.88% | ||
| 55 | クラシル 299A 東G | +47.0(+4.06%) | 出来高:254,000 | 概算売買代金:305,398,100 | 株価変動率:+5.86% | ||
| 56 | Heartseed 219A 東G | -6.0(-0.32%) | 出来高:339,800 | 概算売買代金:630,838,500 | 株価変動率:+5.82% | ||
| 57 | 情報戦略テクノロジー 155A 東G | +48.0(+3.84%) | 出来高:158,600 | 概算売買代金:209,405,700 | 株価変動率:+5.81% | ||
| 58 | ミラティブ 472A 東G | +7.0(+0.99%) | 出来高:797,700 | 概算売買代金:563,046,800 | 株価変動率:+5.79% | ||
| 59 | ロジザード 4391 東G | 0.0(0.00%) | 出来高:10,000 | 概算売買代金:11,140,000 | 株価変動率:+5.78% | ||
| 60 | オーバーラップホールディングス 414A 東G | +41.0(+3.61%) | 出来高:190,200 | 概算売買代金:223,473,600 | 株価変動率:+5.76% | ||
| 61 | トランスジェニックグループ 2342 東G | +4.0(+1.54%) | 出来高:493,000 | 概算売買代金:127,072,700 | 株価変動率:+5.75% | ||
| 62 | ZenmuTech 338A 東G | +140.0(+2.83%) | 出来高:31,400 | 概算売買代金:159,532,000 | 株価変動率:+5.50% | ||
| 63 | デコルテ・ホールディングス 7372 東G | -31.0(-7.18%) | 出来高:74,200 | 概算売買代金:30,546,600 | 株価変動率:+5.42% | ||
| 64 | ARアドバンストテクノロジ 5578 東G | +61.0(+5.41%) | 出来高:7,900 | 概算売買代金:9,203,900 | 株価変動率:+5.41% | ||
| 65 | ピー・ビーシステムズ 4447 東G | +10.0(+2.13%) | 出来高:15,800 | 概算売買代金:7,598,100 | 株価変動率:+5.29% | ||
| 66 | GA technologies 3491 東G | +111.0(+6.07%) | 出来高:253,500 | 概算売買代金:481,939,100 | 株価変動率:+5.15% | ||
| 67 | レナサイエンス 4889 東G | +72.0(+4.38%) | 出来高:129,000 | 概算売買代金:218,296,000 | 株価変動率:+5.09% | ||
| 68 | ブロードエンタープライズ 4415 東G | +38.0(+3.92%) | 出来高:11,600 | 概算売買代金:11,568,900 | 株価変動率:+5.05% | ||
| 69 | クリングルファーマ 4884 東G | +7.0(+1.86%) | 出来高:112,100 | 概算売買代金:43,336,100 | 株価変動率:+5.03% | ||
| 70 | サンバイオ 4592 東G | +40.0(+2.62%) | 出来高:973,100 | 概算売買代金:1,522,330,200 | 株価変動率:+5.00% | ||
| 71 | Arent 5254 東G | +135.0(+5.22%) | 出来高:50,700 | 概算売買代金:135,297,600 | 株価変動率:+4.98% | ||
| 72 | ビースタイルホールディングス 302A 東G | +31.0(+2.60%) | 出来高:4,800 | 概算売買代金:5,837,400 | 株価変動率:+4.98% | ||
| 73 | ノースサンド 446A 東G | +28.0(+1.99%) | 出来高:263,800 | 概算売買代金:375,836,100 | 株価変動率:+4.91% | ||
| 74 | コンヴァノ 6574 東G | -2.0(-1.94%) | 出来高:1,636,700 | 概算売買代金:169,370,100 | 株価変動率:+4.90% | ||
| 75 | フェニックスバイオ 6190 東G | +15.0(+3.13%) | 出来高:44,300 | 概算売買代金:21,842,000 | 株価変動率:+4.79% | ||
| 76 | オンコセラピー・サイエンス 4564 東G | 0.0(0.00%) | 出来高:48,676,500 | 概算売買代金:1,022,153,100 | 株価変動率:+4.76% | ||
| 77 | 学びエイド 184A 東G | -3.0(-0.63%) | 出来高:4,100 | 概算売買代金:1,931,700 | 株価変動率:+4.76% | ||
| 78 | 窪田製薬ホールディングス 4596 東G | -1.0(-2.27%) | 出来高:230,900 | 概算売買代金:9,873,600 | 株価変動率:+4.76% | ||
| 79 | アジャイルメディア・ネットワーク 6573 東G | +1.0(+1.56%) | 出来高:211,700 | 概算売買代金:13,836,800 | 株価変動率:+4.69% | ||
| 80 | ROXX 241A 東G | +13.0(+3.04%) | 出来高:46,900 | 概算売買代金:20,607,300 | 株価変動率:+4.63% | ||
| 81 | マクアケ 4479 東G | -55.0(-6.08%) | 出来高:166,500 | 概算売買代金:144,098,500 | 株価変動率:+4.58% | ||
| 82 | アストロスケールホールディングス 186A 東G | +28.0(+4.79%) | 出来高:982,000 | 概算売買代金:590,989,500 | 株価変動率:+4.58% | ||
| 83 | トヨコー 341A 東G | +26.0(+1.45%) | 出来高:85,100 | 概算売買代金:153,624,200 | 株価変動率:+4.57% | ||
| 84 | フロンティアインターナショナル 7050 東G | +122.0(+4.37%) | 出来高:13,400 | 概算売買代金:38,389,200 | 株価変動率:+4.51% | ||
| 85 | tripla 5136 東G | -35.0(-1.76%) | 出来高:78,000 | 概算売買代金:152,847,000 | 株価変動率:+4.51% | ||
| 86 | ヒューマンテクノロジーズ 5621 東G | +68.0(+3.89%) | 出来高:28,400 | 概算売買代金:50,442,800 | 株価変動率:+4.51% | ||
| 87 | ファーストアカウンティング 5588 東G | +33.0(+3.42%) | 出来高:23,400 | 概算売買代金:23,051,200 | 株価変動率:+4.48% | ||
| 88 | VRAIN Solution 135A 東G | +135.0(+4.38%) | 出来高:47,800 | 概算売買代金:151,388,000 | 株価変動率:+4.48% | ||
| 89 | yutori 5892 東G | +29.0(+1.28%) | 出来高:58,800 | 概算売買代金:135,179,900 | 株価変動率:+4.46% | ||
| 90 | Kudan 4425 東G | -47.0(-3.98%) | 出来高:78,700 | 概算売買代金:90,998,500 | 株価変動率:+4.45% | ||
| 91 | ラクオリア創薬 4579 東G | -32.0(-2.79%) | 出来高:326,000 | 概算売買代金:362,426,800 | 株価変動率:+4.44% | ||
| 92 | グローム・ホールディングス 8938 東G | +14.0(+3.89%) | 出来高:14,600 | 概算売買代金:5,414,300 | 株価変動率:+4.43% | ||
| 93 | JDSC 4418 東G | +51.0(+4.57%) | 出来高:86,300 | 概算売買代金:98,009,400 | 株価変動率:+4.38% | ||
| 94 | グロービング 277A 東G | +94.0(+3.78%) | 出来高:48,900 | 概算売買代金:125,733,500 | 株価変動率:+4.37% | ||
| 95 | 日本ナレッジ 5252 東G | +23.0(+4.03%) | 出来高:5,500 | 概算売買代金:3,195,500 | 株価変動率:+4.34% | ||
| 96 | rakumo 4060 東G | +18.0(+1.81%) | 出来高:4,600 | 概算売買代金:4,631,300 | 株価変動率:+4.34% | ||
| 97 | BuySell Technologies 7685 東G | +170.0(+3.77%) | 出来高:109,300 | 概算売買代金:504,702,500 | 株価変動率:+4.31% | ||
| 98 | くふうカンパニーホールディングス 4376 東G | 0.0(0.00%) | 出来高:47,000 | 概算売買代金:7,665,300 | 株価変動率:+4.29% | ||
| 99 | ハウテレビジョン 7064 東G | +37.0(+3.14%) | 出来高:4,300 | 概算売買代金:5,178,200 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 100 | スマートドライブ 5137 東G | +15.0(+4.17%) | 出来高:123,700 | 概算売買代金:45,817,900 | 株価変動率:+4.13% |
