デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2025/10/31 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ヤマトホールディングス 9064 東P | -167.0(-7.17%) | 出来高:1,987,200 | 概算売買代金:4,295,052,000 | 株価変動率:+5.63% | ||
| 52 | リクルートホールディングス 6098 東P | +69.0(+0.91%) | 出来高:1,296,400 | 概算売買代金:10,033,691,600 | 株価変動率:+2.02% | ||
| 53 | 伊藤忠商事 8001 東P | +41.0(+0.46%) | 出来高:1,425,800 | 概算売買代金:12,820,864,400 | 株価変動率:+1.51% | ||
| 54 | 村田製作所 6981 東P | +46.0(+1.52%) | 出来高:3,404,000 | 概算売買代金:10,500,340,500 | 株価変動率:+1.84% | ||
| 55 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | -29.0(-0.57%) | 出来高:4,588,400 | 概算売買代金:23,373,653,600 | 株価変動率:+0.82% | ||
| 56 | 小松製作所 6301 東P | -28.0(-0.53%) | 出来高:1,967,400 | 概算売買代金:10,307,074,300 | 株価変動率:+1.85% | ||
| 57 | 安川電機 6506 東P | +34.0(+0.81%) | 出来高:1,343,600 | 概算売買代金:5,663,379,600 | 株価変動率:+2.88% | ||
| 58 | 野村ホールディングス 8604 東P | +2.5(+0.23%) | 出来高:7,669,200 | 概算売買代金:8,443,744,850 | 株価変動率:+1.90% | ||
| 59 | 本田技研工業 7267 東P | -31.0(-1.94%) | 出来高:5,563,500 | 概算売買代金:8,778,224,950 | 株価変動率:+1.83% | ||
| 60 | ANAホールディングス 9202 東P | +90.5(+3.26%) | 出来高:2,047,300 | 概算売買代金:5,818,817,850 | 株価変動率:+2.73% | ||
| 61 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +1.0(+0.02%) | 出来高:4,113,800 | 概算売買代金:17,022,441,200 | 株価変動率:+0.92% | ||
| 62 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -26.0(-0.45%) | 出来高:2,354,700 | 概算売買代金:13,593,507,400 | 株価変動率:+1.12% | ||
| 63 | 東京瓦斯 9531 東P | +109.0(+2.05%) | 出来高:669,800 | 概算売買代金:3,646,588,600 | 株価変動率:+4.03% | ||
| 64 | 東日本旅客鉄道 9020 東P | +139.0(+3.87%) | 出来高:1,775,200 | 概算売買代金:6,661,780,400 | 株価変動率:+2.19% | ||
| 65 | 東海旅客鉄道 9022 東P | +23.0(+0.61%) | 出来高:1,984,000 | 概算売買代金:7,554,721,900 | 株価変動率:+1.90% | ||
| 66 | 東宝 9602 東P | +257.0(+2.92%) | 出来高:574,300 | 概算売買代金:5,230,788,400 | 株価変動率:+2.61% | ||
| 67 | ネクソン 3659 東P | +124.0(+4.08%) | 出来高:1,097,100 | 概算売買代金:3,465,356,400 | 株価変動率:+3.86% | ||
| 68 | KDDI 9433 東P | +4.5(+0.18%) | 出来高:3,124,400 | 概算売買代金:7,726,516,300 | 株価変動率:+1.71% | ||
| 69 | 三菱商事 8058 東P | +16.0(+0.43%) | 出来高:3,583,400 | 概算売買代金:13,273,858,700 | 株価変動率:+0.97% | ||
| 70 | 住友商事 8053 東P | -53.0(-1.14%) | 出来高:1,812,800 | 概算売買代金:8,376,681,700 | 株価変動率:+1.37% | ||
| 71 | 丸紅 8002 東P | -1.0(-0.03%) | 出来高:2,279,800 | 概算売買代金:8,646,865,000 | 株価変動率:+1.32% | ||
| 72 | 京成電鉄 9009 東P | -35.0(-2.76%) | 出来高:2,044,800 | 概算売買代金:2,542,825,150 | 株価変動率:+4.29% | ||
| 73 | ENEOSホールディングス 5020 東P | -0.4(-0.04%) | 出来高:4,854,500 | 概算売買代金:4,754,722,000 | 株価変動率:+2.24% | ||
| 74 | NTT 9432 東P | +0.9(+0.57%) | 出来高:75,132,600 | 概算売買代金:11,982,495,430 | 株価変動率:+0.88% | ||
| 75 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -32.0(-0.54%) | 出来高:671,800 | 概算売買代金:3,964,592,900 | 株価変動率:+2.59% | ||
| 76 | 日本製鉄 5401 東P | -4.8(-0.75%) | 出来高:8,889,600 | 概算売買代金:5,689,682,080 | 株価変動率:+1.71% | ||
| 77 | ファナック 6954 東P | -62.0(-1.28%) | 出来高:1,172,300 | 概算売買代金:5,657,710,900 | 株価変動率:+1.70% | ||
| 78 | ベイカレント 6532 東P | +61.0(+0.87%) | 出来高:550,200 | 概算売買代金:3,915,772,700 | 株価変動率:+2.41% | ||
| 79 | バンダイナムコホールディングス 7832 東P | +47.0(+1.00%) | 出来高:761,900 | 概算売買代金:3,642,594,600 | 株価変動率:+2.58% | ||
| 80 | INPEX 1605 東P | -17.0(-0.60%) | 出来高:1,808,800 | 概算売買代金:5,159,556,200 | 株価変動率:+1.79% | ||
| 81 | SMC 6273 東P | -490.0(-0.94%) | 出来高:91,100 | 概算売買代金:4,708,494,000 | 株価変動率:+1.93% | ||
| 82 | 双日 2768 東P | +41.0(+1.00%) | 出来高:1,217,100 | 概算売買代金:5,077,796,100 | 株価変動率:+1.77% | ||
| 83 | 三菱自動車工業 7211 東P | -12.1(-3.11%) | 出来高:7,696,400 | 概算売買代金:2,927,689,320 | 株価変動率:+3.01% | ||
| 84 | 塩野義製薬 4507 東P | +85.0(+3.42%) | 出来高:1,161,000 | 概算売買代金:2,932,040,100 | 株価変動率:+2.95% | ||
| 85 | 第一三共 4568 東P | +70.0(+1.82%) | 出来高:1,620,300 | 概算売買代金:6,314,726,300 | 株価変動率:+1.31% | ||
| 86 | 住友重機械工業 6302 東P | -62.0(-1.52%) | 出来高:1,113,500 | 概算売買代金:4,453,780,000 | 株価変動率:+1.80% | ||
| 87 | 三井不動産 8801 東P | +25.5(+1.61%) | 出来高:2,615,800 | 概算売買代金:4,208,112,700 | 株価変動率:+1.90% | ||
| 88 | りそなホールディングス 8308 東P | -24.0(-1.59%) | 出来高:2,621,000 | 概算売買代金:3,923,549,050 | 株価変動率:+2.03% | ||
| 89 | 住友金属鉱山 5713 東P | -34.0(-0.67%) | 出来高:732,400 | 概算売買代金:3,723,140,700 | 株価変動率:+2.11% | ||
| 90 | マツダ 7261 東P | -29.5(-2.69%) | 出来高:2,674,900 | 概算売買代金:2,884,723,050 | 株価変動率:+2.65% | ||
| 91 | ローム 6963 東P | -27.0(-1.11%) | 出来高:1,316,000 | 概算売買代金:3,195,899,400 | 株価変動率:+2.25% | ||
| 92 | キヤノン 7751 東P | -13.0(-0.29%) | 出来高:1,351,000 | 概算売買代金:5,971,516,800 | 株価変動率:+1.18% | ||
| 93 | アサヒグループホールディングス 2502 東P | -11.5(-0.69%) | 出来高:3,585,300 | 概算売買代金:5,981,214,750 | 株価変動率:+1.16% | ||
| 94 | 楽天グループ 4755 東P | +6.5(+0.65%) | 出来高:5,261,300 | 概算売買代金:5,329,431,600 | 株価変動率:+1.28% | ||
| 95 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | -12.0(-0.37%) | 出来高:1,521,500 | 概算売買代金:4,886,125,700 | 株価変動率:+1.40% | ||
| 96 | メルカリ 4385 東P | -7.5(-0.33%) | 出来高:1,032,500 | 概算売買代金:2,389,021,100 | 株価変動率:+2.84% | ||
| 97 | ニトリホールディングス 9843 東P | +21.0(+0.85%) | 出来高:1,094,800 | 概算売買代金:2,729,483,600 | 株価変動率:+2.48% | ||
| 98 | 中部電力 9502 東P | +51.5(+2.46%) | 出来高:1,226,000 | 概算売買代金:2,622,197,450 | 株価変動率:+2.55% | ||
| 99 | SUBARU 7270 東P | -23.0(-0.70%) | 出来高:1,445,000 | 概算売買代金:4,755,445,000 | 株価変動率:+1.30% | ||
| 100 | ダイキン工業 6367 東P | 0.0(0.00%) | 出来高:275,400 | 概算売買代金:4,987,953,000 | 株価変動率:+1.24% |
