デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2026/02/04 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 良品計画 7453 東P | -45.0(-1.38%) | 出来高:3,076,100 | 概算売買代金:9,735,223,800 | 株価変動率:+3.38% | ||
| 52 | 東海旅客鉄道 9022 東P | +12.0(+0.26%) | 出来高:1,647,700 | 概算売買代金:7,640,709,100 | 株価変動率:+4.06% | ||
| 53 | 富士電機 6504 東P | -545.0(-4.84%) | 出来高:626,800 | 概算売買代金:6,814,021,000 | 株価変動率:+4.44% | ||
| 54 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -45.0(-0.48%) | 出来高:1,109,200 | 概算売買代金:10,129,442,600 | 株価変動率:+2.94% | ||
| 55 | SCREENホールディングス 7735 東P | -230.0(-1.10%) | 出来高:612,700 | 概算売買代金:12,555,065,000 | 株価変動率:+2.37% | ||
| 56 | トレンドマイクロ 4704 東P | -482.0(-7.90%) | 出来高:797,800 | 概算売買代金:4,611,701,700 | 株価変動率:+6.19% | ||
| 57 | 日立建機 6305 東P | +310.0(+5.58%) | 出来高:882,100 | 概算売買代金:5,059,585,800 | 株価変動率:+5.60% | ||
| 58 | 電通グループ 4324 東P | -197.0(-6.62%) | 出来高:2,739,500 | 概算売買代金:7,705,381,850 | 株価変動率:+3.41% | ||
| 59 | 本田技研工業 7267 東P | +34.5(+2.19%) | 出来高:6,591,300 | 概算売買代金:10,550,692,850 | 株価変動率:+2.48% | ||
| 60 | 東レ 3402 東P | +52.5(+4.43%) | 出来高:4,828,200 | 概算売買代金:5,901,204,650 | 株価変動率:+4.35% | ||
| 61 | INPEX 1605 東P | +115.0(+3.35%) | 出来高:2,572,700 | 概算売買代金:9,057,620,600 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 62 | 京セラ 6971 東P | -47.5(-1.83%) | 出来高:4,116,700 | 概算売買代金:10,452,559,000 | 株価変動率:+2.44% | ||
| 63 | ニトリホールディングス 9843 東P | +106.0(+4.02%) | 出来高:2,122,300 | 概算売買代金:5,791,907,350 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 64 | 三菱マテリアル 5711 東P | +258.0(+5.82%) | 出来高:1,275,600 | 概算売買代金:5,894,528,800 | 株価変動率:+4.15% | ||
| 65 | サイバーエージェント 4751 東P | -80.0(-5.84%) | 出来高:3,225,400 | 概算売買代金:4,225,905,750 | 株価変動率:+5.79% | ||
| 66 | セイコーエプソン 6724 東P | +42.5(+2.10%) | 出来高:2,529,100 | 概算売買代金:5,255,275,100 | 株価変動率:+4.65% | ||
| 67 | 横河電機 6841 東P | -370.0(-6.81%) | 出来高:1,115,800 | 概算売買代金:5,580,951,300 | 株価変動率:+4.37% | ||
| 68 | KDDI 9433 東P | +57.0(+2.10%) | 出来高:3,101,200 | 概算売買代金:8,527,171,650 | 株価変動率:+2.82% | ||
| 69 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | +71.0(+1.76%) | 出来高:1,649,700 | 概算売買代金:6,702,568,900 | 株価変動率:+3.48% | ||
| 70 | デンソー 6902 東P | +2.5(+0.12%) | 出来高:5,623,100 | 概算売買代金:11,705,133,100 | 株価変動率:+1.97% | ||
| 71 | 住友商事 8053 東P | +97.0(+1.53%) | 出来高:1,606,500 | 概算売買代金:10,266,112,600 | 株価変動率:+2.20% | ||
| 72 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -40.0(-0.67%) | 出来高:2,295,300 | 概算売買代金:13,526,792,200 | 株価変動率:+1.59% | ||
| 73 | 安川電機 6506 東P | -29.0(-0.56%) | 出来高:2,046,700 | 概算売買代金:10,485,495,200 | 株価変動率:+2.00% | ||
| 74 | 荏原製作所 6361 東P | -15.0(-0.30%) | 出来高:1,328,100 | 概算売買代金:6,716,026,900 | 株価変動率:+3.11% | ||
| 75 | 日野自動車 7205 東P | +33.0(+7.35%) | 出来高:5,538,400 | 概算売買代金:2,590,069,100 | 株価変動率:+7.51% | ||
| 76 | 伊藤忠商事 8001 東P | +30.5(+1.50%) | 出来高:4,969,100 | 概算売買代金:10,170,359,100 | 株価変動率:+1.91% | ||
| 77 | 日本製鉄 5401 東P | +12.5(+1.89%) | 出来高:11,066,500 | 概算売買代金:7,413,996,260 | 株価変動率:+2.53% | ||
| 78 | JFEホールディングス 5411 東P | +83.0(+3.96%) | 出来高:3,176,200 | 概算売買代金:6,868,136,750 | 株価変動率:+2.64% | ||
| 79 | 商船三井 9104 東P | +75.0(+1.50%) | 出来高:2,742,900 | 概算売買代金:13,834,564,800 | 株価変動率:+1.30% | ||
| 80 | 三井化学 4183 東P | +120.0(+5.30%) | 出来高:1,760,600 | 概算売買代金:4,125,266,400 | 株価変動率:+4.28% | ||
| 81 | DOWAホールディングス 5714 東P | +496.0(+5.40%) | 出来高:484,300 | 概算売買代金:4,589,411,000 | 株価変動率:+3.76% | ||
| 82 | HOYA 7741 東P | -60.0(-0.22%) | 出来高:440,000 | 概算売買代金:11,961,630,500 | 株価変動率:+1.44% | ||
| 83 | NTT 9432 東P | -1.0(-0.64%) | 出来高:103,737,600 | 概算売買代金:16,113,471,930 | 株価変動率:+1.03% | ||
| 84 | 川崎汽船 9107 東P | +14.0(+0.61%) | 出来高:3,648,500 | 概算売買代金:8,429,672,450 | 株価変動率:+1.89% | ||
| 85 | 三井住友トラストグループ 8309 東P | +134.0(+2.57%) | 出来高:953,200 | 概算売買代金:5,019,039,800 | 株価変動率:+3.16% | ||
| 86 | 三菱地所 8802 東P | +79.0(+1.95%) | 出来高:1,225,700 | 概算売買代金:5,017,240,500 | 株価変動率:+3.15% | ||
| 87 | 積水ハウス 1928 東P | +13.0(+0.37%) | 出来高:2,333,100 | 概算売買代金:8,134,771,600 | 株価変動率:+1.94% | ||
| 88 | SOMPOホールディングス 8630 東P | +63.0(+1.14%) | 出来高:790,100 | 概算売買代金:4,369,931,900 | 株価変動率:+3.54% | ||
| 89 | ENEOSホールディングス 5020 東P | +50.5(+3.83%) | 出来高:3,843,500 | 概算売買代金:5,196,509,550 | 株価変動率:+2.97% | ||
| 90 | オリエンタルランド 4661 東P | -49.5(-1.84%) | 出来高:2,953,400 | 概算売買代金:7,845,605,550 | 株価変動率:+1.95% | ||
| 91 | LINEヤフー 4689 東P | -8.6(-2.19%) | 出来高:15,081,400 | 概算売買代金:5,850,480,260 | 株価変動率:+2.62% | ||
| 92 | ダイキン工業 6367 東P | -325.0(-1.66%) | 出来高:406,300 | 概算売買代金:7,889,489,500 | 株価変動率:+1.93% | ||
| 93 | 日本たばこ産業 2914 東P | +57.0(+0.99%) | 出来高:1,603,100 | 概算売買代金:9,317,519,000 | 株価変動率:+1.61% | ||
| 94 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | +32.5(+1.51%) | 出来高:3,275,300 | 概算売買代金:7,134,008,150 | 株価変動率:+2.09% | ||
| 95 | 旭化成 3407 東P | +32.5(+2.14%) | 出来高:2,859,800 | 概算売買代金:4,382,667,750 | 株価変動率:+3.40% | ||
| 96 | 野村ホールディングス 8604 東P | +11.0(+0.81%) | 出来高:4,108,600 | 概算売買代金:5,567,103,950 | 株価変動率:+2.64% | ||
| 97 | 中外製薬 4519 東P | -130.0(-1.47%) | 出来高:973,100 | 概算売買代金:8,484,383,900 | 株価変動率:+1.70% | ||
| 98 | SUMCO 3436 東P | -28.0(-1.71%) | 出来高:3,428,400 | 概算売買代金:5,476,568,000 | 株価変動率:+2.61% | ||
| 99 | 三井不動産 8801 東P | +24.5(+1.37%) | 出来高:3,276,200 | 概算売買代金:5,909,950,950 | 株価変動率:+2.38% | ||
| 100 | 高島屋 8233 東P | +18.0(+0.84%) | 出来高:2,273,200 | 概算売買代金:4,990,991,300 | 株価変動率:+2.80% |
