デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2026/02/04 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ 5803 東P | +1,355.0(+6.22%) | 出来高:8,566,800 | 概算売買代金:193,996,982,500 | 株価変動率:+5.95% | ||
| 2 | 古河電気工業 5801 東P | +1,420.0(+9.97%) | 出来高:4,970,600 | 概算売買代金:74,669,146,500 | 株価変動率:+9.77% | ||
| 3 | イビデン 4062 東P | -1,018.0(-12.13%) | 出来高:11,193,900 | 概算売買代金:80,268,155,400 | 株価変動率:+8.99% | ||
| 4 | 住友電気工業 5802 東P | +198.0(+2.59%) | 出来高:13,453,000 | 概算売買代金:107,129,518,700 | 株価変動率:+6.33% | ||
| 5 | 住友金属鉱山 5713 東P | +768.0(+8.78%) | 出来高:6,819,900 | 概算売買代金:63,105,042,400 | 株価変動率:+6.71% | ||
| 6 | 任天堂 7974 東P | -1,076.0(-10.67%) | 出来高:15,181,900 | 概算売買代金:137,805,663,200 | 株価変動率:+2.97% | ||
| 7 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +10.0(+0.23%) | 出来高:21,385,400 | 概算売買代金:91,096,611,800 | 株価変動率:+4.27% | ||
| 8 | レーザーテック 6920 東P | -2,275.0(-7.09%) | 出来高:3,458,800 | 概算売買代金:103,416,204,500 | 株価変動率:+3.31% | ||
| 9 | 富士通 6702 東P | -398.0(-9.02%) | 出来高:9,997,500 | 概算売買代金:41,367,645,500 | 株価変動率:+8.08% | ||
| 10 | 日本電気 6701 東P | -508.0(-9.49%) | 出来高:9,120,500 | 概算売買代金:45,512,022,400 | 株価変動率:+7.18% | ||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +220.0(+3.16%) | 出来高:9,556,700 | 概算売買代金:67,510,611,500 | 株価変動率:+4.53% | ||
| 12 | アドバンテスト 6857 東P | -410.0(-1.58%) | 出来高:4,857,600 | 概算売買代金:124,097,882,000 | 株価変動率:+2.38% | ||
| 13 | 日立製作所 6501 東P | -259.0(-4.81%) | 出来高:12,063,600 | 概算売買代金:62,647,643,100 | 株価変動率:+4.63% | ||
| 14 | リクルートホールディングス 6098 東P | -732.0(-8.77%) | 出来高:5,787,700 | 概算売買代金:44,815,706,200 | 株価変動率:+6.24% | ||
| 15 | 小松製作所 6301 東P | +242.0(+3.48%) | 出来高:5,592,000 | 概算売買代金:38,962,094,500 | 株価変動率:+6.57% | ||
| 16 | 三菱電機 6503 東P | +341.0(+6.82%) | 出来高:8,675,500 | 概算売買代金:45,488,402,700 | 株価変動率:+5.18% | ||
| 17 | ディスコ 6146 東P | -210.0(-0.31%) | 出来高:1,328,600 | 概算売買代金:87,865,078,000 | 株価変動率:+2.49% | ||
| 18 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +48.0(+1.67%) | 出来高:26,861,900 | 概算売買代金:77,955,549,700 | 株価変動率:+2.62% | ||
| 19 | 丸紅 8002 東P | +100.0(+1.88%) | 出来高:7,446,300 | 概算売買代金:40,009,608,800 | 株価変動率:+4.20% | ||
| 20 | 三井金属 5706 東P | +1,225.0(+5.89%) | 出来高:1,406,300 | 概算売買代金:30,372,540,000 | 株価変動率:+5.12% | ||
| 21 | 東京エレクトロン 8035 東P | -810.0(-1.95%) | 出来高:1,422,600 | 概算売買代金:57,563,420,000 | 株価変動率:+2.61% | ||
| 22 | IHI 7013 東P | +96.0(+2.60%) | 出来高:10,812,800 | 概算売買代金:40,416,043,600 | 株価変動率:+3.72% | ||
| 23 | 三菱重工業 7011 東P | -27.0(-0.58%) | 出来高:12,750,000 | 概算売買代金:59,073,923,500 | 株価変動率:+2.40% | ||
| 24 | トヨタ自動車 7203 東P | +119.0(+3.31%) | 出来高:13,365,200 | 概算売買代金:49,150,904,400 | 株価変動率:+2.71% | ||
| 25 | キーエンス 6861 東P | -1,860.0(-3.27%) | 出来高:548,000 | 概算売買代金:30,334,917,000 | 株価変動率:+3.72% | ||
| 26 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P | +78.0(+1.41%) | 出来高:8,361,300 | 概算売買代金:46,581,744,300 | 株価変動率:+2.31% | ||
| 27 | 住友化学 4005 東P | +34.9(+6.89%) | 出来高:32,184,900 | 概算売買代金:17,188,133,250 | 株価変動率:+6.02% | ||
| 28 | ファナック 6954 東P | +231.0(+3.59%) | 出来高:4,276,000 | 概算売買代金:28,040,786,900 | 株価変動率:+3.65% | ||
| 29 | 信越化学工業 4063 東P | +97.0(+1.89%) | 出来高:5,820,000 | 概算売買代金:30,245,120,200 | 株価変動率:+3.31% | ||
| 30 | 住友ファーマ 4506 東P | +109.0(+5.02%) | 出来高:6,592,400 | 概算売買代金:14,810,121,600 | 株価変動率:+5.64% | ||
| 31 | 川崎重工業 7012 東P | +135.0(+0.98%) | 出来高:2,082,400 | 概算売買代金:28,671,765,000 | 株価変動率:+2.84% | ||
| 32 | ソニーグループ 6758 東P | -146.0(-4.17%) | 出来高:12,184,300 | 概算売買代金:40,763,642,900 | 株価変動率:+1.99% | ||
| 33 | 野村総合研究所 4307 東P | -411.0(-8.85%) | 出来高:4,636,200 | 概算売買代金:19,969,896,600 | 株価変動率:+3.41% | ||
| 34 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | +15.0(+2.53%) | 出来高:35,135,000 | 概算売買代金:21,131,969,710 | 株価変動率:+3.19% | ||
| 35 | コナミグループ 9766 東P | -1,505.0(-7.12%) | 出来高:462,000 | 概算売買代金:9,218,724,500 | 株価変動率:+6.88% | ||
| 36 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | -40.5(-1.56%) | 出来高:7,144,100 | 概算売買代金:18,276,058,150 | 株価変動率:+3.20% | ||
| 37 | 豊田通商 8015 東P | +286.0(+4.97%) | 出来高:1,421,000 | 概算売買代金:8,379,295,100 | 株価変動率:+6.96% | ||
| 38 | 三菱商事 8058 東P | +118.0(+2.80%) | 出来高:4,747,100 | 概算売買代金:20,304,125,500 | 株価変動率:+2.59% | ||
| 39 | TDK 6762 東P | -79.0(-3.57%) | 出来高:7,177,500 | 概算売買代金:15,329,721,400 | 株価変動率:+3.09% | ||
| 40 | ファーストリテイリング 9983 東P | -530.0(-0.85%) | 出来高:447,800 | 概算売買代金:27,558,492,000 | 株価変動率:+1.71% | ||
| 41 | 西日本旅客鉄道 9021 東P | +161.0(+5.04%) | 出来高:2,635,900 | 概算売買代金:8,725,119,200 | 株価変動率:+5.33% | ||
| 42 | りそなホールディングス 8308 東P | +66.0(+3.57%) | 出来高:5,140,000 | 概算売買代金:9,651,279,050 | 株価変動率:+4.17% | ||
| 43 | 三井物産 8031 東P | +71.0(+1.38%) | 出来高:2,750,300 | 概算売買代金:14,182,190,500 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 44 | 双日 2768 東P | +177.0(+3.18%) | 出来高:1,898,100 | 概算売買代金:10,751,918,800 | 株価変動率:+3.65% | ||
| 45 | ベイカレント 6532 東P | -407.0(-7.36%) | 出来高:1,891,700 | 概算売買代金:9,866,448,100 | 株価変動率:+3.87% | ||
| 46 | 第一三共 4568 東P | -24.0(-0.82%) | 出来高:4,209,900 | 概算売買代金:12,209,505,450 | 株価変動率:+3.12% | ||
| 47 | 日本精工 6471 東P | +111.5(+10.06%) | 出来高:4,865,800 | 概算売買代金:5,769,632,850 | 株価変動率:+6.47% | ||
| 48 | エムスリー 2413 東P | -18.0(-0.93%) | 出来高:5,054,400 | 概算売買代金:9,876,772,850 | 株価変動率:+3.77% | ||
| 49 | SHIFT 3697 東P | -52.0(-7.10%) | 出来高:10,721,800 | 概算売買代金:7,402,022,550 | 株価変動率:+5.01% | ||
| 50 | SMC 6273 東P | +700.0(+1.09%) | 出来高:169,100 | 概算売買代金:10,933,544,000 | 株価変動率:+3.39% |
