デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2025/12/19 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 弘電社 1948 東S | +70.0(+1.46%) | 出来高:34,200 | 概算売買代金:165,824,000 | 株価変動率:+3.68% | ||
| 52 | 守谷輸送機工業 6226 東S | +15.0(+0.31%) | 出来高:41,000 | 概算売買代金:202,207,000 | 株価変動率:+2.95% | ||
| 53 | santec Holdings 6777 東S | +270.0(+3.04%) | 出来高:24,500 | 概算売買代金:223,212,000 | 株価変動率:+2.54% | ||
| 54 | ヨネックス 7906 東S | +10.0(+0.32%) | 出来高:79,300 | 概算売買代金:251,972,500 | 株価変動率:+2.21% | ||
| 55 | CAICA DIGITAL 2315 東S | +3.0(+3.19%) | 出来高:1,817,200 | 概算売買代金:174,942,200 | 株価変動率:+3.16% | ||
| 56 | 日本ドライケミカル 1909 東S | +300.0(+3.41%) | 出来高:19,400 | 概算売買代金:176,317,000 | 株価変動率:+3.13% | ||
| 57 | テクノ菱和 1965 東S | +180.0(+2.94%) | 出来高:29,900 | 概算売買代金:187,179,000 | 株価変動率:+2.89% | ||
| 58 | 岡本硝子 7746 東S | +9.0(+3.36%) | 出来高:477,500 | 概算売買代金:132,209,400 | 株価変動率:+4.03% | ||
| 59 | fantasista 1783 東S | +2.0(+3.45%) | 出来高:1,101,600 | 概算売買代金:66,555,900 | 株価変動率:+7.94% | ||
| 60 | リミックスポイント 3825 東S | +1.0(+0.38%) | 出来高:716,500 | 概算売買代金:188,059,600 | 株価変動率:+2.67% | ||
| 61 | ディー・エル・イー 3686 東S | +4.0(+2.88%) | 出来高:577,900 | 概算売買代金:82,852,200 | 株価変動率:+5.71% | ||
| 62 | 日本電子材料 6855 東S | +85.0(+2.38%) | 出来高:89,800 | 概算売買代金:327,081,000 | 株価変動率:+1.37% | ||
| 63 | ウエストホールディングス 1407 東S | +10.0(+0.73%) | 出来高:182,700 | 概算売買代金:249,229,900 | 株価変動率:+1.77% | ||
| 64 | abc 8783 東S | +12.0(+5.69%) | 出来高:429,400 | 概算売買代金:96,090,500 | 株価変動率:+4.46% | ||
| 65 | ティアック 6803 東S | -3.0(-3.16%) | 出来高:864,600 | 概算売買代金:80,202,200 | 株価変動率:+5.26% | ||
| 66 | アコム 8572 東S | +2.9(+0.60%) | 出来高:663,700 | 概算売買代金:321,476,540 | 株価変動率:+1.31% | ||
| 67 | システムソフト 7527 東S | +1.0(+1.61%) | 出来高:1,373,800 | 概算売買代金:86,100,100 | 株価変動率:+4.84% | ||
| 68 | 京都きもの友禅ホールディングス 7615 東S | +6.0(+3.97%) | 出来高:584,300 | 概算売買代金:90,858,000 | 株価変動率:+4.58% | ||
| 69 | 宮入バルブ製作所 6495 東S | -3.0(-2.42%) | 出来高:680,700 | 概算売買代金:83,775,600 | 株価変動率:+4.96% | ||
| 70 | テラプローブ 6627 東S | -80.0(-1.37%) | 出来高:23,000 | 概算売買代金:132,947,000 | 株価変動率:+3.06% | ||
| 71 | IMV 7760 東S | +86.0(+4.07%) | 出来高:46,300 | 概算売買代金:99,645,700 | 株価変動率:+4.07% | ||
| 72 | 大盛工業 1844 東S | -2.0(-0.48%) | 出来高:265,800 | 概算売買代金:110,360,700 | 株価変動率:+3.62% | ||
| 73 | パシフィックネット 3021 東S | +85.0(+4.71%) | 出来高:41,600 | 概算売買代金:77,409,700 | 株価変動率:+5.14% | ||
| 74 | 黒田グループ 287A 東S | +9.0(+1.02%) | 出来高:414,900 | 概算売買代金:369,114,900 | 株価変動率:+1.01% | ||
| 75 | KOZOホールディングス 9973 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:1,856,200 | 概算売買代金:51,974,200 | 株価変動率:+7.14% | ||
| 76 | 全保連 5845 東S | -36.0(-3.47%) | 出来高:101,700 | 概算売買代金:102,395,800 | 株価変動率:+3.58% | ||
| 77 | ハイレックスコーポレーション 7279 東S | +136.0(+4.66%) | 出来高:31,200 | 概算売買代金:93,553,100 | 株価変動率:+3.91% | ||
| 78 | ULSグループ 3798 東S | +11.0(+1.87%) | 出来高:184,600 | 概算売買代金:109,377,300 | 株価変動率:+3.18% | ||
| 79 | 寺崎電気産業 6637 東S | +120.0(+2.82%) | 出来高:35,100 | 概算売買代金:152,900,000 | 株価変動率:+2.20% | ||
| 80 | サクサ 6675 東S | +200.0(+3.62%) | 出来高:13,600 | 概算売買代金:77,085,000 | 株価変動率:+4.34% | ||
| 81 | ダイハツインフィニアース 6023 東S | +62.0(+2.45%) | 出来高:67,700 | 概算売買代金:174,574,500 | 株価変動率:+1.92% | ||
| 82 | コロンビア・ワークス 146A 東S | +115.0(+3.70%) | 出来高:28,000 | 概算売買代金:89,586,000 | 株価変動率:+3.66% | ||
| 83 | ファインシンター 5994 東S | +66.0(+3.66%) | 出来高:26,900 | 概算売買代金:49,871,200 | 株価変動率:+6.54% | ||
| 84 | 日本精機 7287 東S | +63.0(+2.98%) | 出来高:66,800 | 概算売買代金:143,817,200 | 株価変動率:+2.25% | ||
| 85 | ヤマトインターナショナル 8127 東S | +27.0(+4.70%) | 出来高:70,400 | 概算売買代金:41,859,400 | 株価変動率:+7.61% | ||
| 86 | 新コスモス電機 6824 東S | +225.0(+5.38%) | 出来高:11,800 | 概算売買代金:51,464,000 | 株価変動率:+5.98% | ||
| 87 | ウインテスト 6721 東S | +5.0(+5.26%) | 出来高:487,300 | 概算売買代金:48,239,000 | 株価変動率:+6.19% | ||
| 88 | 丸千代山岡家 3399 東S | +34.0(+1.14%) | 出来高:68,700 | 概算売買代金:206,005,000 | 株価変動率:+1.44% | ||
| 89 | クオンタムソリューションズ 2338 東S | -9.0(-2.37%) | 出来高:141,400 | 概算売買代金:53,810,500 | 株価変動率:+5.33% | ||
| 90 | ヘリオス テクノ ホールディング 6927 東S | -16.0(-1.56%) | 出来高:93,500 | 概算売買代金:94,997,000 | 株価変動率:+3.01% | ||
| 91 | HSホールディングス 8699 東S | -31.0(-2.46%) | 出来高:91,400 | 概算売買代金:113,286,500 | 株価変動率:+2.47% | ||
| 92 | 神島化学工業 4026 東S | +24.0(+1.59%) | 出来高:55,300 | 概算売買代金:85,441,300 | 株価変動率:+3.16% | ||
| 93 | スターシーズ 3083 東S | +22.0(+3.05%) | 出来高:78,900 | 概算売買代金:58,335,700 | 株価変動率:+4.57% | ||
| 94 | 青山財産ネットワークス 8929 東S | +12.0(+0.78%) | 出来高:87,500 | 概算売買代金:134,067,000 | 株価変動率:+1.96% | ||
| 95 | ナガホリ 8139 東S | +42.0(+1.99%) | 出来高:25,300 | 概算売買代金:53,036,600 | 株価変動率:+4.86% | ||
| 96 | 中外鉱業 1491 東S | +35.0(+4.65%) | 出来高:70,400 | 概算売買代金:54,440,300 | 株価変動率:+4.64% | ||
| 97 | プロパスト 3236 東S | -11.0(-3.38%) | 出来高:182,400 | 概算売買代金:58,273,800 | 株価変動率:+4.29% | ||
| 98 | かわでん 6648 東S | -90.0(-0.92%) | 出来高:9,300 | 概算売買代金:91,050,000 | 株価変動率:+2.66% | ||
| 99 | 出前館 2484 東S | +2.0(+1.46%) | 出来高:470,700 | 概算売買代金:65,167,200 | 株価変動率:+3.70% | ||
| 100 | コメ兵ホールディングス 2780 東S | +35.0(+1.25%) | 出来高:38,300 | 概算売買代金:108,544,800 | 株価変動率:+2.20% |
