デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2026/02/04 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢化学工業 4107 東S | +700.0(+10.67%) | 出来高:1,620,400 | 概算売買代金:11,384,781,000 | 株価変動率:+9.82% | ||
| 2 | マイポックス 5381 東S | +100.0(+15.63%) | 出来高:5,628,500 | 概算売買代金:3,922,403,200 | 株価変動率:+16.06% | ||
| 3 | レカム 3323 東S | +3.0(+2.61%) | 出来高:24,169,800 | 概算売買代金:3,111,907,900 | 株価変動率:+16.80% | ||
| 4 | 日本精密 7771 東S | +75.0(+22.39%) | 出来高:5,168,700 | 概算売買代金:2,066,656,300 | 株価変動率:+20.00% | ||
| 5 | アスリナ 3647 東S | +36.0(+29.27%) | 出来高:4,044,700 | 概算売買代金:648,196,200 | 株価変動率:+42.62% | ||
| 6 | ヒーハイスト 6433 東S | -6.0(-0.44%) | 出来高:1,538,700 | 概算売買代金:2,120,598,600 | 株価変動率:+12.47% | ||
| 7 | クロスフォー 7810 東S | +35.0(+22.29%) | 出来高:4,949,100 | 概算売買代金:910,646,100 | 株価変動率:+26.06% | ||
| 8 | 千代田化工建設 6366 東S | +27.0(+2.10%) | 出来高:4,341,000 | 概算売買代金:5,679,417,000 | 株価変動率:+4.10% | ||
| 9 | 岡本硝子 7746 東S | +5.0(+0.41%) | 出来高:2,752,700 | 概算売買代金:3,342,724,700 | 株価変動率:+6.23% | ||
| 10 | 名村造船所 7014 東S | +170.0(+3.85%) | 出来高:1,048,200 | 概算売買代金:4,699,499,500 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 11 | 日本アビオニクス 6946 東S | +330.0(+5.64%) | 出来高:431,700 | 概算売買代金:2,623,347,000 | 株価変動率:+7.53% | ||
| 12 | 太洋テクノレックス 6663 東S | +52.0(+16.15%) | 出来高:2,117,600 | 概算売買代金:758,532,100 | 株価変動率:+23.53% | ||
| 13 | マツモト 7901 東S | -93.0(-6.11%) | 出来高:384,500 | 概算売買代金:639,276,000 | 株価変動率:+26.47% | ||
| 14 | 精工技研 6834 東S | +920.0(+6.28%) | 出来高:172,700 | 概算売買代金:2,603,042,000 | 株価変動率:+6.49% | ||
| 15 | 住石ホールディングス 1514 東S | +51.0(+7.36%) | 出来高:2,644,700 | 概算売買代金:1,947,330,700 | 株価変動率:+8.23% | ||
| 16 | 技研ホールディングス 1443 東S | +12.0(+3.72%) | 出来高:2,771,200 | 概算売買代金:960,900,200 | 株価変動率:+16.00% | ||
| 17 | santec Holdings 6777 東S | +50.0(+0.35%) | 出来高:151,700 | 概算売買代金:2,177,943,000 | 株価変動率:+6.43% | ||
| 18 | 日本オラクル 4716 東S | -742.0(-7.14%) | 出来高:341,500 | 概算売買代金:3,339,044,000 | 株価変動率:+3.76% | ||
| 19 | 夢みつけ隊 2673 東S | +15.0(+6.98%) | 出来高:3,612,000 | 概算売買代金:842,550,200 | 株価変動率:+14.88% | ||
| 20 | 高知銀行 8416 東S | +103.0(+8.68%) | 出来高:726,300 | 概算売買代金:931,317,300 | 株価変動率:+12.02% | ||
| 21 | メタプラネット 3350 東S | -13.0(-3.20%) | 出来高:9,186,600 | 概算売買代金:3,638,203,700 | 株価変動率:+3.04% | ||
| 22 | AIメカテック 6227 東S | -50.0(-0.54%) | 出来高:216,600 | 概算売買代金:2,011,795,000 | 株価変動率:+5.41% | ||
| 23 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | +7.0(+4.64%) | 出来高:10,229,200 | 概算売買代金:1,617,082,200 | 株価変動率:+6.58% | ||
| 24 | ランド 8918 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:89,158,300 | 概算売買代金:802,472,100 | 株価変動率:+11.11% | ||
| 25 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 東S | -60.0(-1.72%) | 出来高:731,600 | 概算売買代金:2,486,159,000 | 株価変動率:+3.19% | ||
| 26 | テクニスコ 2962 東S | +65.0(+15.29%) | 出来高:889,700 | 概算売買代金:421,891,200 | 株価変動率:+13.38% | ||
| 27 | ケミプロ化成 4960 東S | +38.0(+4.67%) | 出来高:621,800 | 概算売買代金:503,444,700 | 株価変動率:+10.93% | ||
| 28 | ワイズホールディングス 5955 東S | +2.0(+1.67%) | 出来高:5,250,200 | 概算売買代金:641,900,300 | 株価変動率:+8.33% | ||
| 29 | 内海造船 7018 東S | +740.0(+4.58%) | 出来高:56,400 | 概算売買代金:922,994,000 | 株価変動率:+5.70% | ||
| 30 | 日本電子材料 6855 東S | -55.0(-1.11%) | 出来高:236,900 | 概算売買代金:1,141,333,500 | 株価変動率:+4.35% | ||
| 31 | イメージ ワン 2667 東S | -19.0(-5.90%) | 出来高:1,873,600 | 概算売買代金:576,445,900 | 株価変動率:+8.31% | ||
| 32 | 宮入バルブ製作所 6495 東S | +22.0(+11.52%) | 出来高:1,658,500 | 概算売買代金:344,942,000 | 株価変動率:+12.57% | ||
| 33 | テクノホライゾン 6629 東S | +45.0(+4.10%) | 出来高:557,400 | 概算売買代金:617,226,800 | 株価変動率:+6.84% | ||
| 34 | 日本電技 1723 東S | -270.0(-2.37%) | 出来高:61,300 | 概算売買代金:684,566,000 | 株価変動率:+5.92% | ||
| 35 | 助川電気工業 7711 東S | +120.0(+1.47%) | 出来高:144,700 | 概算売買代金:1,185,293,000 | 株価変動率:+3.33% | ||
| 36 | フェローテック 6890 東S | +20.0(+0.34%) | 出来高:220,300 | 概算売買代金:1,297,527,000 | 株価変動率:+2.88% | ||
| 37 | MERF 3168 東S | +56.0(+5.39%) | 出来高:337,300 | 概算売買代金:369,101,600 | 株価変動率:+9.63% | ||
| 38 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S | +80.0(+0.56%) | 出来高:69,900 | 概算売買代金:995,865,000 | 株価変動率:+3.30% | ||
| 39 | Bitcoin Japan 8105 東S | +3.0(+1.46%) | 出来高:2,694,400 | 概算売買代金:571,874,300 | 株価変動率:+5.31% | ||
| 40 | サノヤスホールディングス 7022 東S | +8.0(+1.99%) | 出来高:737,300 | 概算売買代金:296,651,400 | 株価変動率:+9.54% | ||
| 41 | ニッポン高度紙工業 3891 東S | -195.0(-6.05%) | 出来高:139,200 | 概算売買代金:424,666,600 | 株価変動率:+6.43% | ||
| 42 | レダックス 7602 東S | -2.0(-0.72%) | 出来高:703,600 | 概算売買代金:196,014,300 | 株価変動率:+11.87% | ||
| 43 | サン電子 6736 東S | -370.0(-4.37%) | 出来高:42,400 | 概算売買代金:348,929,000 | 株価変動率:+6.02% | ||
| 44 | 東祥 8920 東S | +150.0(+19.84%) | 出来高:626,500 | 概算売買代金:562,564,200 | 株価変動率:+3.71% | ||
| 45 | セリア 2782 東S | +5.0(+0.13%) | 出来高:162,800 | 概算売買代金:646,815,500 | 株価変動率:+3.04% | ||
| 46 | アサカ理研 5724 東S | +145.0(+3.76%) | 出来高:67,300 | 概算売買代金:264,267,000 | 株価変動率:+7.22% | ||
| 47 | 東映アニメーション 4816 東S | +7.0(+0.27%) | 出来高:300,300 | 概算売買代金:766,250,300 | 株価変動率:+2.25% | ||
| 48 | ULSグループ 3798 東S | -38.0(-6.54%) | 出来高:544,700 | 概算売買代金:298,562,100 | 株価変動率:+5.78% | ||
| 49 | ワークマン 7564 東S | -40.0(-0.62%) | 出来高:106,000 | 概算売買代金:685,314,000 | 株価変動率:+2.17% | ||
| 50 | 菱友システムズ 4685 東S | -225.0(-6.00%) | 出来高:69,000 | 概算売買代金:247,667,000 | 株価変動率:+5.70% |
