デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2026/02/04 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TDK 6762 東P | -79.0(-3.57%) | 出来高:7,177,500 | 概算売買代金:15,329,721,400 | 株価変動率:+3.09% | ||
| 52 | ファーストリテイリング 9983 東P | -530.0(-0.85%) | 出来高:447,800 | 概算売買代金:27,558,492,000 | 株価変動率:+1.71% | ||
| 53 | MonotaRO 3064 東P | -61.5(-2.82%) | 出来高:3,086,400 | 概算売買代金:6,676,248,400 | 株価変動率:+7.01% | ||
| 54 | 西日本旅客鉄道 9021 東P | +161.0(+5.04%) | 出来高:2,635,900 | 概算売買代金:8,725,119,200 | 株価変動率:+5.33% | ||
| 55 | MARUWA 5344 東P | -1,380.0(-2.67%) | 出来高:164,200 | 概算売買代金:8,308,176,000 | 株価変動率:+5.38% | ||
| 56 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P | -183.0(-2.82%) | 出来高:2,265,200 | 概算売買代金:14,162,575,400 | 株価変動率:+3.00% | ||
| 57 | りそなホールディングス 8308 東P | +66.0(+3.57%) | 出来高:5,140,000 | 概算売買代金:9,651,279,050 | 株価変動率:+4.17% | ||
| 58 | 三井物産 8031 東P | +71.0(+1.38%) | 出来高:2,750,300 | 概算売買代金:14,182,190,500 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 59 | 双日 2768 東P | +177.0(+3.18%) | 出来高:1,898,100 | 概算売買代金:10,751,918,800 | 株価変動率:+3.65% | ||
| 60 | ベイカレント 6532 東P | -407.0(-7.36%) | 出来高:1,891,700 | 概算売買代金:9,866,448,100 | 株価変動率:+3.87% | ||
| 61 | 第一三共 4568 東P | -24.0(-0.82%) | 出来高:4,209,900 | 概算売買代金:12,209,505,450 | 株価変動率:+3.12% | ||
| 62 | 日本精工 6471 東P | +111.5(+10.06%) | 出来高:4,865,800 | 概算売買代金:5,769,632,850 | 株価変動率:+6.47% | ||
| 63 | エムスリー 2413 東P | -18.0(-0.93%) | 出来高:5,054,400 | 概算売買代金:9,876,772,850 | 株価変動率:+3.77% | ||
| 64 | SHIFT 3697 東P | -52.0(-7.10%) | 出来高:10,721,800 | 概算売買代金:7,402,022,550 | 株価変動率:+5.01% | ||
| 65 | SMC 6273 東P | +700.0(+1.09%) | 出来高:169,100 | 概算売買代金:10,933,544,000 | 株価変動率:+3.39% | ||
| 66 | オービック 4684 東P | -351.0(-8.37%) | 出来高:2,140,200 | 概算売買代金:8,400,012,300 | 株価変動率:+4.37% | ||
| 67 | オービックビジネスコンサルタント 4733 東P | -568.0(-8.85%) | 出来高:856,600 | 概算売買代金:4,999,910,300 | 株価変動率:+7.08% | ||
| 68 | マネーフォワード 3994 東P | -325.0(-8.83%) | 出来高:1,861,600 | 概算売買代金:6,356,765,000 | 株価変動率:+5.45% | ||
| 69 | ゆうちょ銀行 7182 東P | +20.5(+0.73%) | 出来高:4,362,300 | 概算売買代金:12,179,288,100 | 株価変動率:+2.76% | ||
| 70 | 良品計画 7453 東P | -45.0(-1.38%) | 出来高:3,076,100 | 概算売買代金:9,735,223,800 | 株価変動率:+3.38% | ||
| 71 | AREホールディングス 5857 東P | +240.0(+6.71%) | 出来高:1,539,900 | 概算売買代金:5,701,091,500 | 株価変動率:+5.64% | ||
| 72 | 日鉄鉱業 1515 東P | +320.0(+8.99%) | 出来高:1,297,500 | 概算売買代金:4,919,934,500 | 株価変動率:+6.42% | ||
| 73 | 東海旅客鉄道 9022 東P | +12.0(+0.26%) | 出来高:1,647,700 | 概算売買代金:7,640,709,100 | 株価変動率:+4.06% | ||
| 74 | 富士電機 6504 東P | -545.0(-4.84%) | 出来高:626,800 | 概算売買代金:6,814,021,000 | 株価変動率:+4.44% | ||
| 75 | TIS 3626 東P | -699.0(-15.80%) | 出来高:2,217,500 | 概算売買代金:8,281,468,800 | 株価変動率:+3.62% | ||
| 76 | レゾナック・ホールディングス 4004 東P | -45.0(-0.48%) | 出来高:1,109,200 | 概算売買代金:10,129,442,600 | 株価変動率:+2.94% | ||
| 77 | SCREENホールディングス 7735 東P | -230.0(-1.10%) | 出来高:612,700 | 概算売買代金:12,555,065,000 | 株価変動率:+2.37% | ||
| 78 | トレンドマイクロ 4704 東P | -482.0(-7.90%) | 出来高:797,800 | 概算売買代金:4,611,701,700 | 株価変動率:+6.19% | ||
| 79 | 日立建機 6305 東P | +310.0(+5.58%) | 出来高:882,100 | 概算売買代金:5,059,585,800 | 株価変動率:+5.60% | ||
| 80 | ヒロセ電機 6806 東P | +1,115.0(+6.54%) | 出来高:325,300 | 概算売買代金:5,818,902,000 | 株価変動率:+4.82% | ||
| 81 | 電通グループ 4324 東P | -197.0(-6.62%) | 出来高:2,739,500 | 概算売買代金:7,705,381,850 | 株価変動率:+3.41% | ||
| 82 | 本田技研工業 7267 東P | +34.5(+2.19%) | 出来高:6,591,300 | 概算売買代金:10,550,692,850 | 株価変動率:+2.48% | ||
| 83 | 東レ 3402 東P | +52.5(+4.43%) | 出来高:4,828,200 | 概算売買代金:5,901,204,650 | 株価変動率:+4.35% | ||
| 84 | INPEX 1605 東P | +115.0(+3.35%) | 出来高:2,572,700 | 概算売買代金:9,057,620,600 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 85 | 京セラ 6971 東P | -47.5(-1.83%) | 出来高:4,116,700 | 概算売買代金:10,452,559,000 | 株価変動率:+2.44% | ||
| 86 | 豊田合成 7282 東P | +276.0(+6.14%) | 出来高:1,233,800 | 概算売買代金:5,789,988,300 | 株価変動率:+4.25% | ||
| 87 | ニトリホールディングス 9843 東P | +106.0(+4.02%) | 出来高:2,122,300 | 概算売買代金:5,791,907,350 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 88 | 三菱マテリアル 5711 東P | +258.0(+5.82%) | 出来高:1,275,600 | 概算売買代金:5,894,528,800 | 株価変動率:+4.15% | ||
| 89 | サイバーエージェント 4751 東P | -80.0(-5.84%) | 出来高:3,225,400 | 概算売買代金:4,225,905,750 | 株価変動率:+5.79% | ||
| 90 | セイコーエプソン 6724 東P | +42.5(+2.10%) | 出来高:2,529,100 | 概算売買代金:5,255,275,100 | 株価変動率:+4.65% | ||
| 91 | 横河電機 6841 東P | -370.0(-6.81%) | 出来高:1,115,800 | 概算売買代金:5,580,951,300 | 株価変動率:+4.37% | ||
| 92 | マキタ 6586 東P | +66.0(+1.18%) | 出来高:820,000 | 概算売買代金:4,523,341,300 | 株価変動率:+5.34% | ||
| 93 | KDDI 9433 東P | +57.0(+2.10%) | 出来高:3,101,200 | 概算売買代金:8,527,171,650 | 株価変動率:+2.82% | ||
| 94 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 東P | +71.0(+1.76%) | 出来高:1,649,700 | 概算売買代金:6,702,568,900 | 株価変動率:+3.48% | ||
| 95 | デンソー 6902 東P | +2.5(+0.12%) | 出来高:5,623,100 | 概算売買代金:11,705,133,100 | 株価変動率:+1.97% | ||
| 96 | メイコー 6787 東P | -430.0(-3.01%) | 出来高:300,900 | 概算売買代金:4,133,204,000 | 株価変動率:+5.50% | ||
| 97 | 住友商事 8053 東P | +97.0(+1.53%) | 出来高:1,606,500 | 概算売買代金:10,266,112,600 | 株価変動率:+2.20% | ||
| 98 | 関電工 1942 東P | -195.0(-3.35%) | 出来高:771,800 | 概算売買代金:4,420,503,600 | 株価変動率:+4.93% | ||
| 99 | 東京海上ホールディングス 8766 東P | -40.0(-0.67%) | 出来高:2,295,300 | 概算売買代金:13,526,792,200 | 株価変動率:+1.59% | ||
| 100 | 東洋エンジニアリング 6330 東P | +40.0(+0.67%) | 出来高:882,500 | 概算売買代金:5,197,427,000 | 株価変動率:+4.10% |
