デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)

2025/08/27 15:30

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 現在値 出来高 概算売買代金 株価変動率 注文
51 QPS研究所 5595 東G 1,972.0 +19.0(+0.97%) 出来高:2,325,800 概算売買代金:4,637,136,100 株価変動率:+2.49%
52 IHI 7013 東P 15,450.0 -215.0(-1.37%) 出来高:881,000 概算売買代金:13,630,758,000 株価変動率:+0.84%
53 誠建設工業 8995 東S 993.0 -93.0(-8.56%) 出来高:263,200 概算売買代金:334,057,000 株価変動率:+33.94%
54 ファーストリテイリング 9983 東P 47,330.0 -480.0(-1.00%) 出来高:268,300 概算売買代金:12,733,041,000 株価変動率:+0.88%
55 イオン 8267 東P 5,378.0 -48.0(-0.88%) 出来高:2,092,500 概算売買代金:11,304,406,500 株価変動率:+0.98%
56 コージンバイオ 177A 東G 1,755.0 +33.0(+1.92%) 出来高:320,700 概算売買代金:594,485,200 株価変動率:+18.27%
57 ACCESS 4813 東P 690.0 -146.0(-17.46%) 出来高:1,843,800 概算売買代金:1,288,869,100 株価変動率:+7.95%
58 丸紅 8002 東P 3,336.0 +10.0(+0.30%) 出来高:2,685,000 概算売買代金:8,953,671,300 株価変動率:+1.14%
59 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P 2,249.5 -22.5(-0.99%) 出来高:12,651,200 概算売買代金:28,468,055,800 株価変動率:+0.35%
60 ホギメディカル 3593 東P 5,300.0 +140.0(+2.71%) 出来高:255,400 概算売買代金:1,363,368,000 株価変動率:+7.23%
61 NTT 9432 東P 157.8 +1.3(+0.83%) 出来高:75,251,900 概算売買代金:11,855,679,130 株価変動率:+0.83%
62 イビデン 4062 東P 7,335.0 -65.0(-0.88%) 出来高:911,800 概算売買代金:6,700,576,100 株価変動率:+1.42%
63 住友化学 4005 東P 435.6 +14.0(+3.32%) 出来高:8,889,200 概算売買代金:3,893,140,550 株価変動率:+2.41%
64 SCREENホールディングス 7735 東P 11,270.0 -250.0(-2.17%) 出来高:494,500 概算売買代金:5,598,888,500 株価変動率:+1.63%
65 ニデック 6594 東P 3,228.0 -7.0(-0.22%) 出来高:1,886,800 概算売買代金:6,059,880,000 株価変動率:+1.50%
66 データセクション 3905 東G 2,481.0 -132.0(-5.05%) 出来高:955,800 概算売買代金:2,395,563,000 株価変動率:+3.69%
67 MARUWA 5344 東P 41,200.0 +100.0(+0.24%) 出来高:75,400 概算売買代金:3,134,015,000 株価変動率:+2.77%
68 Speee 4499 東S 2,959.0 -341.0(-10.33%) 出来高:544,400 概算売買代金:1,621,603,400 株価変動率:+5.34%
69 アクリート 4395 東G 1,285.0 -14.0(-1.08%) 出来高:614,400 概算売買代金:798,838,000 株価変動率:+10.83%
70 関西電力 9503 東P 2,074.0 +58.5(+2.90%) 出来高:2,780,900 概算売買代金:5,747,242,050 株価変動率:+1.49%
71 キャンバス 4575 東G 1,380.0 -71.0(-4.89%) 出来高:829,800 概算売買代金:1,157,726,100 株価変動率:+7.33%
72 オリエンタルランド 4661 東P 3,517.0 +79.0(+2.30%) 出来高:2,058,800 概算売買代金:7,225,690,800 株価変動率:+1.17%
73 エーザイ 4523 東P 4,621.0 -24.0(-0.52%) 出来高:833,900 概算売買代金:3,858,506,400 株価変動率:+2.09%
74 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 東S 213.0 -67.0(-23.93%) 出来高:2,513,000 概算売買代金:529,091,800 株価変動率:+14.98%
75 ブイキューブ 3681 東P 180.0 +18.0(+11.11%) 出来高:2,698,800 概算売買代金:537,564,200 株価変動率:+14.65%
76 TENTIAL 325A 東G 5,010.0 +210.0(+4.38%) 出来高:408,000 概算売買代金:2,069,230,000 株価変動率:+3.78%
77 第一三共 4568 東P 3,566.0 -22.0(-0.61%) 出来高:2,164,800 概算売買代金:7,717,846,200 株価変動率:+1.01%
78 野崎印刷紙業 7919 東S 194.0 +2.0(+1.04%) 出来高:1,488,200 概算売買代金:316,876,100 株価変動率:+24.10%
79 東京海上ホールディングス 8766 東P 6,385.0 -62.0(-0.96%) 出来高:1,896,700 概算売買代金:12,115,444,000 株価変動率:+0.63%
80 三井住友フィナンシャルグループ 8316 東P 4,067.0 -35.0(-0.85%) 出来高:3,559,500 概算売買代金:14,488,364,000 株価変動率:+0.51%
81 小野薬品工業 4528 東P 1,610.0 -3.0(-0.19%) 出来高:3,431,100 概算売買代金:5,520,556,550 株価変動率:+1.34%
82 アシックス 7936 東P 4,050.0 -49.0(-1.20%) 出来高:1,494,100 概算売買代金:6,053,186,100 株価変動率:+1.20%
83 キーエンス 6861 東P 56,570.0 -90.0(-0.16%) 出来高:241,700 概算売買代金:13,651,352,000 株価変動率:+0.53%
84 KDDI 9433 東P 2,567.0 -0.5(-0.02%) 出来高:3,189,500 概算売買代金:8,188,367,250 株価変動率:+0.88%
85 テクノアルファ 3089 東S 1,389.0 +67.0(+5.07%) 出来高:237,000 概算売買代金:312,673,500 株価変動率:+22.61%
86 東海旅客鉄道 9022 東P 3,883.0 +34.0(+0.88%) 出来高:1,550,600 概算売買代金:6,024,346,600 株価変動率:+1.17%
87 住友金属鉱山 5713 東P 4,011.0 +55.0(+1.39%) 出来高:1,382,800 概算売買代金:5,531,089,300 株価変動率:+1.25%
88 ブリヂストン 5108 東P 6,665.0 -83.0(-1.23%) 出来高:1,162,200 概算売買代金:7,763,214,500 株価変動率:+0.88%
89 日東電工 6988 東P 3,343.0 +32.0(+0.97%) 出来高:1,617,700 概算売買代金:5,411,007,000 株価変動率:+1.25%
90 ダイキン工業 6367 東P 19,040.0 -325.0(-1.68%) 出来高:451,600 概算売買代金:8,601,429,500 株価変動率:+0.78%
91 信越化学工業 4063 東P 4,593.0 -30.0(-0.65%) 出来高:2,682,700 概算売買代金:12,314,269,000 株価変動率:+0.54%
92 本田技研工業 7267 東P 1,659.0 -8.0(-0.48%) 出来高:8,125,800 概算売買代金:13,479,761,700 株価変動率:+0.48%
93 三井E&S 7003 東P 4,255.0 +60.0(+1.43%) 出来高:1,060,300 概算売買代金:4,512,367,000 株価変動率:+1.41%
94 テルモ 4543 東P 2,676.5 +30.5(+1.15%) 出来高:2,379,400 概算売買代金:6,370,687,700 株価変動率:+0.99%
95 コナミグループ 9766 東P 22,630.0 -415.0(-1.80%) 出来高:260,700 概算売買代金:5,904,725,500 株価変動率:+1.06%
96 KOKUSAI ELECTRIC 6525 東P 2,854.5 -14.5(-0.51%) 出来高:1,607,400 概算売買代金:4,610,294,650 株価変動率:+1.31%
97 ソフトバンク 9434 東P 231.4 -0.8(-0.34%) 出来高:33,480,900 概算売買代金:7,746,748,720 株価変動率:+0.78%
98 児玉化学工業 4222 東S 793.0 -142.0(-15.19%) 出来高:1,184,200 概算売買代金:945,302,100 株価変動率:+6.32%
99 三井物産 8031 東P 3,335.0 -20.0(-0.60%) 出来高:2,822,700 概算売買代金:9,415,829,400 株価変動率:+0.63%
100 キヤノン 7751 東P 4,352.0 -4.0(-0.09%) 出来高:1,721,000 概算売買代金:7,475,352,500 株価変動率:+0.78%

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。