デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)

2024/07/04 15:30

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 現在値 出来高 概算売買代金 株価変動率 注文
1 IHI 7013 東P 5,691.0 +331.0(+6.18%) 出来高:4,671,900 概算売買代金:26,294,162,000 株価変動率:+3.69%
2 住友ファーマ 4506 東P 407.0 +26.0(+6.82%) 出来高:2,963,200 概算売買代金:1,206,342,500 株価変動率:+3.19%
3 ソフトバンクグループ 9984 東P 11,190.0 +485.0(+4.53%) 出来高:6,825,000 概算売買代金:75,426,444,000 株価変動率:+3.08%
4 川崎重工業 7012 東P 5,978.0 -473.0(-7.33%) 出来高:9,387,400 概算売買代金:56,086,951,400 株価変動率:+2.90%
5 三菱重工業 7011 東P 2,021.0 +74.5(+3.83%) 出来高:51,844,800 概算売買代金:104,473,898,850 株価変動率:+2.85%
6 太陽誘電 6976 東P 4,628.0 +230.0(+5.23%) 出来高:3,199,600 概算売買代金:14,660,010,400 株価変動率:+2.79%
7 荏原製作所 6361 東P 2,572.5 +56.5(+2.25%) 出来高:1,347,600 概算売買代金:3,447,750,850 株価変動率:+2.55%
8 中外製薬 4519 東P 6,100.0 +117.0(+1.96%) 出来高:2,506,300 概算売買代金:15,248,841,400 株価変動率:+2.39%
9 TDK 6762 東P 10,840.0 +295.0(+2.80%) 出来高:1,261,400 概算売買代金:13,630,038,500 株価変動率:+2.35%
10 レゾナック・ホールディングス 4004 東P 3,638.0 +152.0(+4.36%) 出来高:1,084,600 概算売買代金:3,916,680,600 株価変動率:+2.22%
11 リクルートホールディングス 6098 東P 8,822.0 +151.0(+1.74%) 出来高:1,712,200 概算売買代金:15,044,383,900 株価変動率:+2.18%
12 協和キリン 4151 東P 2,937.5 +173.0(+6.26%) 出来高:1,178,000 概算売買代金:3,445,061,050 株価変動率:+2.10%
13 第一三共 4568 東P 5,677.0 +2.0(+0.04%) 出来高:1,549,500 概算売買代金:8,773,706,500 株価変動率:+2.04%
14 オリンパス 7733 東P 2,615.0 +49.5(+1.93%) 出来高:1,834,300 概算売買代金:4,790,516,500 株価変動率:+1.87%
15 日産自動車 7201 東P 577.5 +24.7(+4.47%) 出来高:21,142,800 概算売買代金:12,127,812,690 株価変動率:+1.87%
16 セイコーエプソン 6724 東P 2,633.0 +46.0(+1.78%) 出来高:593,200 概算売買代金:1,558,600,750 株価変動率:+1.81%
17 SUBARU 7270 東P 3,607.0 +128.0(+3.68%) 出来高:2,414,600 概算売買代金:8,687,382,400 株価変動率:+1.75%
18 三井物産 8031 東P 3,851.0 +105.0(+2.80%) 出来高:5,029,200 概算売買代金:19,321,982,300 株価変動率:+1.74%
19 メルカリ 4385 東P 2,307.5 +65.5(+2.92%) 出来高:3,225,600 概算売買代金:7,428,895,300 株価変動率:+1.71%
20 SCREENホールディングス 7735 東P 15,710.0 +195.0(+1.26%) 出来高:618,300 概算売買代金:9,680,989,000 株価変動率:+1.70%
21 リコー 7752 東P 1,495.5 +27.5(+1.87%) 出来高:1,153,700 概算売買代金:1,721,158,550 株価変動率:+1.66%
22 楽天グループ 4755 東P 885.9 +26.1(+3.04%) 出来高:10,931,800 概算売買代金:9,641,934,070 株価変動率:+1.65%
23 川崎汽船 9107 東P 2,770.5 +25.5(+0.93%) 出来高:8,250,000 概算売買代金:22,908,534,650 株価変動率:+1.64%
24 三井金属鉱業 5706 東P 5,346.0 +259.0(+5.09%) 出来高:448,400 概算売買代金:2,385,681,200 株価変動率:+1.61%
25 ディスコ 6146 東P 64,580.0 +290.0(+0.45%) 出来高:967,900 概算売買代金:62,325,931,000 株価変動率:+1.57%
26 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 東P 4,375.0 +94.0(+2.20%) 出来高:624,800 概算売買代金:2,720,533,600 株価変動率:+1.53%
27 東京瓦斯 9531 東P 3,494.0 +44.0(+1.28%) 出来高:603,100 概算売買代金:2,103,116,500 株価変動率:+1.51%
28 ルネサスエレクトロニクス 6723 東P 3,282.0 +114.0(+3.60%) 出来高:5,721,700 概算売買代金:18,789,909,700 株価変動率:+1.50%
29 住友化学 4005 東P 362.1 +14.4(+4.14%) 出来高:13,429,900 概算売買代金:4,846,077,030 株価変動率:+1.46%
30 古河電気工業 5801 東P 4,122.0 +40.0(+0.98%) 出来高:274,300 概算売買代金:1,125,679,100 株価変動率:+1.45%
31 フジクラ 5803 東P 3,099.0 -87.0(-2.73%) 出来高:1,647,600 概算売買代金:5,105,924,900 株価変動率:+1.45%
32 三菱マテリアル 5711 東P 3,139.0 +130.0(+4.32%) 出来高:692,800 概算売買代金:2,169,563,700 株価変動率:+1.42%
33 鹿島建設 1812 東P 2,881.0 +4.5(+0.16%) 出来高:1,037,000 概算売買代金:2,997,090,550 株価変動率:+1.41%
34 パナソニック ホールディングス 6752 東P 1,324.5 +19.5(+1.49%) 出来高:4,870,800 概算売買代金:6,437,685,650 株価変動率:+1.41%
35 エムスリー 2413 東P 1,506.0 +1.5(+0.10%) 出来高:1,428,500 概算売買代金:2,144,314,000 株価変動率:+1.40%
36 住友不動産 8830 東P 4,993.0 +102.0(+2.09%) 出来高:779,200 概算売買代金:3,879,075,100 株価変動率:+1.39%
37 テルモ 4543 東P 2,719.5 +34.5(+1.28%) 出来高:2,126,900 概算売買代金:5,791,972,250 株価変動率:+1.39%
38 キヤノン 7751 東P 4,456.0 +23.0(+0.52%) 出来高:1,905,100 概算売買代金:8,468,566,500 株価変動率:+1.39%
39 日産化学 4021 東P 4,822.0 -105.0(-2.13%) 出来高:416,900 概算売買代金:2,020,402,100 株価変動率:+1.38%
40 みずほフィナンシャルグループ 8411 東P 3,565.0 +119.0(+3.45%) 出来高:7,151,100 概算売買代金:25,390,802,800 株価変動率:+1.36%
41 日本取引所グループ 8697 東P 3,964.0 +62.0(+1.59%) 出来高:606,300 概算売買代金:2,399,820,200 株価変動率:+1.35%
42 オークマ 6103 東P 7,825.0 +63.0(+0.81%) 出来高:100,700 概算売買代金:787,410,000 株価変動率:+1.35%
43 ダイキン工業 6367 東P 22,945.0 +240.0(+1.06%) 出来高:431,200 概算売買代金:9,866,069,500 株価変動率:+1.34%
44 マツダ 7261 東P 1,585.5 +54.5(+3.56%) 出来高:2,563,000 概算売買代金:4,044,966,700 株価変動率:+1.34%
45 三菱電機 6503 東P 2,674.5 +16.0(+0.60%) 出来高:4,460,400 概算売買代金:11,914,630,450 株価変動率:+1.34%
46 三越伊勢丹ホールディングス 3099 東P 3,278.0 +6.0(+0.18%) 出来高:851,400 概算売買代金:2,787,796,600 株価変動率:+1.33%
47 日本郵船 9101 東P 5,094.0 +47.0(+0.93%) 出来高:2,537,200 概算売買代金:12,979,349,900 株価変動率:+1.31%
48 DOWAホールディングス 5714 東P 5,822.0 +129.0(+2.27%) 出来高:137,200 概算売買代金:798,533,600 株価変動率:+1.31%
49 高島屋 8233 東P 2,930.0 -8.5(-0.29%) 出来高:1,068,200 概算売買代金:3,115,192,150 株価変動率:+1.30%
50 日本郵政 6178 東P 1,667.0 +20.5(+1.25%) 出来高:3,953,100 概算売買代金:6,563,831,000 株価変動率:+1.30%

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。