デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2025/12/19 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | EduLab 4427 東G | -5.0(-1.96%) | 出来高:22,700 | 概算売買代金:5,569,800 | 株価変動率:+4.12% | ||
| 52 | GreenBee 3913 東G | +41.0(+3.19%) | 出来高:21,700 | 概算売買代金:28,536,000 | 株価変動率:+4.05% | ||
| 53 | デジタルプラス 3691 東G | +35.0(+2.51%) | 出来高:38,900 | 概算売買代金:54,382,600 | 株価変動率:+4.00% | ||
| 54 | 東京通信グループ 7359 東G | +9.0(+3.13%) | 出来高:227,100 | 概算売買代金:67,938,000 | 株価変動率:+3.96% | ||
| 55 | アシロ 7378 東G | +56.0(+4.18%) | 出来高:146,500 | 概算売買代金:201,472,900 | 株価変動率:+3.94% | ||
| 56 | ミラタップ 3187 東G | -11.0(-4.21%) | 出来高:57,700 | 概算売買代金:14,718,200 | 株価変動率:+3.94% | ||
| 57 | テックファームホールディングス 3625 東G | +31.0(+4.73%) | 出来高:14,600 | 概算売買代金:9,954,200 | 株価変動率:+3.93% | ||
| 58 | 日本ナレッジ 5252 東G | +26.0(+4.55%) | 出来高:17,000 | 概算売買代金:10,228,700 | 株価変動率:+3.87% | ||
| 59 | ラクオリア創薬 4579 東G | +3.0(+0.26%) | 出来高:247,900 | 概算売買代金:281,235,700 | 株価変動率:+3.87% | ||
| 60 | スマートドライブ 5137 東G | +18.0(+5.00%) | 出来高:197,600 | 概算売買代金:74,836,300 | 株価変動率:+3.72% | ||
| 61 | アクセルスペースホールディングス 402A 東G | +14.0(+3.38%) | 出来高:849,100 | 概算売買代金:365,594,000 | 株価変動率:+3.72% | ||
| 62 | マイクロアド 9553 東G | +51.0(+8.75%) | 出来高:551,100 | 概算売買代金:348,874,700 | 株価変動率:+3.71% | ||
| 63 | インフキュリオン 438A 東G | +46.0(+2.90%) | 出来高:118,100 | 概算売買代金:191,200,700 | 株価変動率:+3.68% | ||
| 64 | ハッチ・ワーク 148A 東G | +74.0(+3.84%) | 出来高:7,700 | 概算売買代金:15,288,400 | 株価変動率:+3.65% | ||
| 65 | トライアルホールディングス 141A 東G | -46.0(-1.69%) | 出来高:811,700 | 概算売買代金:2,199,187,500 | 株価変動率:+3.64% | ||
| 66 | くふうカンパニーホールディングス 4376 東G | +4.0(+2.42%) | 出来高:27,700 | 概算売買代金:4,627,500 | 株価変動率:+3.64% | ||
| 67 | Liberaware 218A 東G | +41.0(+3.80%) | 出来高:236,700 | 概算売買代金:265,899,200 | 株価変動率:+3.64% | ||
| 68 | 豆蔵 202A 東G | -130.0(-3.94%) | 出来高:139,100 | 概算売買代金:441,623,500 | 株価変動率:+3.63% | ||
| 69 | データセクション 3905 東G | +47.0(+2.52%) | 出来高:373,700 | 概算売買代金:710,430,800 | 株価変動率:+3.62% | ||
| 70 | FFRIセキュリティ 3692 東G | +420.0(+6.38%) | 出来高:150,700 | 概算売買代金:1,064,162,000 | 株価変動率:+3.61% | ||
| 71 | ユーソナー 431A 東G | +6.0(+0.23%) | 出来高:51,400 | 概算売買代金:134,485,100 | 株価変動率:+3.58% | ||
| 72 | グロースエクスパートナーズ 244A 東G | +11.0(+0.66%) | 出来高:9,100 | 概算売買代金:15,080,800 | 株価変動率:+3.58% | ||
| 73 | note 5243 東G | +101.0(+6.82%) | 出来高:616,200 | 概算売買代金:980,030,900 | 株価変動率:+3.58% | ||
| 74 | Terra Drone 278A 東G | +24.0(+1.14%) | 出来高:77,500 | 概算売買代金:168,136,100 | 株価変動率:+3.55% | ||
| 75 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 6085 東G | +1.0(+0.32%) | 出来高:3,400 | 概算売買代金:1,066,600 | 株価変動率:+3.48% | ||
| 76 | ソレイジア・ファーマ 4597 東G | -1.0(-3.33%) | 出来高:26,008,700 | 概算売買代金:754,261,200 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 77 | メディネット 2370 東G | -1.0(-3.45%) | 出来高:514,500 | 概算売買代金:14,505,200 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 78 | ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東G | +22.0(+4.01%) | 出来高:146,800 | 概算売買代金:84,344,800 | 株価変動率:+3.42% | ||
| 79 | タメニー 6181 東G | -4.0(-3.33%) | 出来高:52,900 | 概算売買代金:6,138,400 | 株価変動率:+3.42% | ||
| 80 | アンジェス 4563 東G | 0.0(0.00%) | 出来高:667,100 | 概算売買代金:39,289,900 | 株価変動率:+3.39% | ||
| 81 | ENECHANGE 4169 東G | +14.0(+5.58%) | 出来高:181,700 | 概算売買代金:48,154,000 | 株価変動率:+3.38% | ||
| 82 | クラシコム 7110 東G | +15.0(+0.69%) | 出来高:9,200 | 概算売買代金:20,326,000 | 株価変動率:+3.37% | ||
| 83 | ビズメイツ 9345 東G | +25.0(+3.33%) | 出来高:2,700 | 概算売買代金:2,044,200 | 株価変動率:+3.33% | ||
| 84 | Def consulting 4833 東G | +3.0(+5.26%) | 出来高:615,700 | 概算売買代金:36,791,500 | 株価変動率:+3.33% | ||
| 85 | Institution for a Global Society 4265 東G | +8.0(+2.61%) | 出来高:17,100 | 概算売買代金:5,300,800 | 株価変動率:+3.27% | ||
| 86 | ソラコム 147A 東G | +7.0(+0.57%) | 出来高:102,100 | 概算売買代金:126,737,100 | 株価変動率:+3.24% | ||
| 87 | AViC 9554 東G | +176.0(+8.98%) | 出来高:34,100 | 概算売買代金:73,383,300 | 株価変動率:+3.22% | ||
| 88 | Photosynth 4379 東G | +23.0(+6.35%) | 出来高:55,400 | 概算売買代金:21,034,400 | 株価変動率:+3.20% | ||
| 89 | BuySell Technologies 7685 東G | +245.0(+5.43%) | 出来高:248,900 | 概算売買代金:1,184,783,500 | 株価変動率:+3.19% | ||
| 90 | テクノロジーズ 5248 東G | +10.0(+2.09%) | 出来高:55,400 | 概算売買代金:27,295,300 | 株価変動率:+3.18% | ||
| 91 | マクアケ 4479 東G | -54.0(-5.97%) | 出来高:74,200 | 概算売買代金:63,427,700 | 株価変動率:+3.18% | ||
| 92 | ユカリア 286A 東G | +23.0(+2.54%) | 出来高:77,900 | 概算売買代金:72,378,200 | 株価変動率:+3.16% | ||
| 93 | ラキール 4074 東G | -34.0(-4.03%) | 出来高:36,800 | 概算売買代金:30,028,100 | 株価変動率:+3.15% | ||
| 94 | リネットジャパングループ 3556 東G | +41.0(+4.50%) | 出来高:55,200 | 概算売買代金:52,057,900 | 株価変動率:+3.13% | ||
| 95 | ジーニー 6562 東G | +10.0(+1.00%) | 出来高:73,700 | 概算売買代金:74,582,000 | 株価変動率:+3.13% | ||
| 96 | gooddaysホールディングス 4437 東G | +14.0(+2.29%) | 出来高:2,600 | 概算売買代金:1,618,500 | 株価変動率:+3.10% | ||
| 97 | ビザスク 4490 東G | -8.0(-1.76%) | 出来高:31,500 | 概算売買代金:14,231,400 | 株価変動率:+3.07% | ||
| 98 | ステラファーマ 4888 東G | -7.0(-3.04%) | 出来高:172,400 | 概算売買代金:38,838,900 | 株価変動率:+3.07% | ||
| 99 | モブキャストホールディングス 3664 東G | +1.0(+3.13%) | 出来高:2,498,300 | 概算売買代金:82,455,100 | 株価変動率:+3.03% | ||
| 100 | サイエンスアーツ 4412 東G | +39.0(+2.45%) | 出来高:19,900 | 概算売買代金:32,157,700 | 株価変動率:+2.99% |
