デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)
2026/02/04 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 野崎印刷紙業 7919 東S | +2.0(+0.97%) | 出来高:78,900 | 概算売買代金:16,510,600 | 株価変動率:+4.33% | ||
| 52 | アルメディオ 7859 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:334,600 | 概算売買代金:64,216,700 | 株価変動率:+4.26% | ||
| 53 | レカム 3323 東S | +5.0(+4.35%) | 出来高:2,873,200 | 概算売買代金:340,339,100 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 54 | 河西工業 7256 東S | -5.0(-3.03%) | 出来高:319,200 | 概算売買代金:51,501,300 | 株価変動率:+4.24% | ||
| 55 | エンバイオ・ホールディングス 6092 東S | +18.0(+2.92%) | 出来高:21,200 | 概算売買代金:13,298,800 | 株価変動率:+4.21% | ||
| 56 | オルトプラス 3672 東S | +1.0(+2.13%) | 出来高:431,000 | 概算売買代金:20,592,800 | 株価変動率:+4.17% | ||
| 57 | オリコン 4800 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:28,100 | 概算売買代金:24,848,600 | 株価変動率:+4.11% | ||
| 58 | ワイズホールディングス 5955 東S | -1.0(-0.83%) | 出来高:2,424,500 | 概算売買代金:289,069,500 | 株価変動率:+4.10% | ||
| 59 | unbanked 8746 東S | +20.0(+4.12%) | 出来高:181,300 | 概算売買代金:90,580,500 | 株価変動率:+4.06% | ||
| 60 | エヌアイデイ 2349 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:3,600 | 概算売買代金:8,491,200 | 株価変動率:+4.04% | ||
| 61 | INEST 7111 東S | -9.0(-1.64%) | 出来高:7,200 | 概算売買代金:3,879,500 | 株価変動率:+4.02% | ||
| 62 | サイバーステップホールディングス 3810 東S | -12.0(-3.96%) | 出来高:218,000 | 概算売買代金:64,782,700 | 株価変動率:+4.01% | ||
| 63 | マナック・ケミカル・パートナーズ 4360 東S | +52.0(+6.37%) | 出来高:19,200 | 概算売買代金:16,574,700 | 株価変動率:+3.99% | ||
| 64 | ひらまつ 2764 東S | +2.0(+1.59%) | 出来高:145,700 | 概算売買代金:18,811,900 | 株価変動率:+3.97% | ||
| 65 | アテクト 4241 東S | +30.0(+5.01%) | 出来高:25,500 | 概算売買代金:15,741,500 | 株価変動率:+3.97% | ||
| 66 | 大阪製鐵 5449 東S | +125.0(+3.68%) | 出来高:51,000 | 概算売買代金:177,755,000 | 株価変動率:+3.96% | ||
| 67 | 住石ホールディングス 1514 東S | +80.0(+11.54%) | 出来高:1,959,500 | 概算売買代金:1,510,227,300 | 株価変動率:+3.95% | ||
| 68 | 協和コンサルタンツ 9647 東S | +550.0(+6.26%) | 出来高:4,900 | 概算売買代金:45,676,000 | 株価変動率:+3.94% | ||
| 69 | MERF 3168 東S | +80.0(+7.70%) | 出来高:142,300 | 概算売買代金:156,187,500 | 株価変動率:+3.92% | ||
| 70 | ベネフィットジャパン 3934 東S | +31.0(+1.59%) | 出来高:2,800 | 概算売買代金:5,628,500 | 株価変動率:+3.90% | ||
| 71 | 光ビジネスフォーム 3948 東S | -23.0(-1.74%) | 出来高:5,300 | 概算売買代金:6,791,100 | 株価変動率:+3.90% | ||
| 72 | ジャストプランニング 4287 東S | +6.0(+1.30%) | 出来高:26,800 | 概算売買代金:12,367,700 | 株価変動率:+3.87% | ||
| 73 | THE WHY HOW DO COMPANY 3823 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:312,600 | 概算売買代金:16,257,500 | 株価変動率:+3.85% | ||
| 74 | ジェイテックコーポレーション 3446 東S | +14.0(+1.01%) | 出来高:85,600 | 概算売買代金:119,817,800 | 株価変動率:+3.66% | ||
| 75 | 北川精機 6327 東S | -6.0(-0.58%) | 出来高:46,900 | 概算売買代金:48,053,500 | 株価変動率:+3.61% | ||
| 76 | 北陸瓦斯 9537 東S | -40.0(-1.03%) | 出来高:3,300 | 概算売買代金:12,644,500 | 株価変動率:+3.59% | ||
| 77 | エルアイイーエイチ 5856 東S | -1.0(-3.45%) | 出来高:210,800 | 概算売買代金:5,904,000 | 株価変動率:+3.57% | ||
| 78 | 北紡 3409 東S | -5.0(-3.50%) | 出来高:76,600 | 概算売買代金:10,643,900 | 株価変動率:+3.55% | ||
| 79 | GameWith 6552 東S | -3.0(-1.79%) | 出来高:103,600 | 概算売買代金:17,114,900 | 株価変動率:+3.55% | ||
| 80 | ヴィッツ 4440 東S | -60.0(-3.80%) | 出来高:24,800 | 概算売買代金:37,717,500 | 株価変動率:+3.53% | ||
| 81 | 中外鉱業 1491 東S | +47.0(+4.46%) | 出来高:104,700 | 概算売買代金:113,686,400 | 株価変動率:+3.53% | ||
| 82 | スプリックス 7030 東S | -61.0(-4.81%) | 出来高:20,700 | 概算売買代金:25,149,700 | 株価変動率:+3.52% | ||
| 83 | エス・サイエンス 5721 東S | +5.0(+3.68%) | 出来高:1,594,300 | 概算売買代金:224,254,700 | 株価変動率:+3.52% | ||
| 84 | 日建工学 9767 東S | +38.0(+2.35%) | 出来高:1,600 | 概算売買代金:2,612,600 | 株価変動率:+3.51% | ||
| 85 | チタン工業 4098 東S | +69.0(+5.85%) | 出来高:46,200 | 概算売買代金:57,309,300 | 株価変動率:+3.50% | ||
| 86 | 共同ピーアール 2436 東S | -32.0(-3.10%) | 出来高:11,700 | 概算売買代金:11,608,100 | 株価変動率:+3.46% | ||
| 87 | KOZOホールディングス 9973 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:490,200 | 概算売買代金:14,220,300 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 88 | はるやまホールディングス 7416 東S | -27.0(-3.45%) | 出来高:6,800 | 概算売買代金:5,189,500 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 89 | ASAHI EITOホールディングス 5341 東S | -2.0(-0.97%) | 出来高:16,300 | 概算売買代金:3,353,400 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 90 | ダントーホールディングス 5337 東S | +30.0(+5.31%) | 出来高:7,100 | 概算売買代金:4,188,100 | 株価変動率:+3.45% | ||
| 91 | のむら産業 7131 東S | +70.0(+2.10%) | 出来高:5,200 | 概算売買代金:17,625,000 | 株価変動率:+3.44% | ||
| 92 | 夢みつけ隊 2673 東S | +13.0(+6.05%) | 出来高:729,900 | 概算売買代金:167,375,200 | 株価変動率:+3.43% | ||
| 93 | ERIホールディングス 6083 東S | +135.0(+3.19%) | 出来高:22,600 | 概算売買代金:97,522,500 | 株価変動率:+3.41% | ||
| 94 | アイエックス・ナレッジ 9753 東S | -51.0(-3.73%) | 出来高:44,200 | 概算売買代金:58,931,400 | 株価変動率:+3.39% | ||
| 95 | 三東工業社 1788 東S | -60.0(-1.08%) | 出来高:500 | 概算売買代金:2,742,000 | 株価変動率:+3.39% | ||
| 96 | 東京機械製作所 6335 東S | +8.0(+1.57%) | 出来高:9,400 | 概算売買代金:4,811,000 | 株価変動率:+3.37% | ||
| 97 | ディー・エル・イー 3686 東S | -3.0(-2.42%) | 出来高:250,400 | 概算売買代金:30,269,300 | 株価変動率:+3.36% | ||
| 98 | エイケン工業 7265 東S | +130.0(+3.64%) | 出来高:2,300 | 概算売買代金:8,421,000 | 株価変動率:+3.35% | ||
| 99 | 放電精密加工研究所 6469 東S | +75.0(+2.42%) | 出来高:77,400 | 概算売買代金:244,157,000 | 株価変動率:+3.34% | ||
| 100 | パレモ・ホールディングス 2778 東S | +1.0(+0.67%) | 出来高:136,300 | 概算売買代金:20,520,700 | 株価変動率:+3.33% |
