デイトレ適性ランキング(51-100件/100件)

2026/05/15 15:30

更新

順位 銘柄名(コード/市場) 現在値 出来高 概算売買代金 株価変動率 注文
51 リクルートホールディングス 6098 東P 7,825.0 +45.0(+0.58%) 出来高:5,323,400 概算売買代金:41,582,904,800 株価変動率:+1.05%
52 富士フイルムホールディングス 4901 東P 3,110.0 -116.0(-3.60%) 出来高:6,247,300 概算売買代金:19,512,353,100 株価変動率:+2.20%
53 ファーストリテイリング 9983 東P 71,630.0 +300.0(+0.42%) 出来高:590,800 概算売買代金:42,331,871,000 株価変動率:+0.99%
54 IHI 7013 東P 2,685.0 +5.5(+0.21%) 出来高:8,640,600 概算売買代金:23,037,857,200 株価変動率:+1.77%
55 鹿島建設 1812 東P 5,843.0 -344.0(-5.56%) 出来高:2,205,500 概算売買代金:12,940,287,800 株価変動率:+3.13%
56 豊田通商 8015 東P 7,387.0 +17.0(+0.23%) 出来高:1,929,000 概算売買代金:14,306,728,200 株価変動率:+2.75%
57 三井物産 8031 東P 6,106.0 -25.0(-0.41%) 出来高:3,368,100 概算売買代金:20,552,841,700 株価変動率:+1.85%
58 味の素 2802 東P 5,269.0 -273.0(-4.93%) 出来高:2,931,800 概算売買代金:15,525,232,700 株価変動率:+2.42%
59 王子ホールディングス 3861 東P 857.0 +15.2(+1.81%) 出来高:7,111,400 概算売買代金:5,996,601,110 株価変動率:+6.26%
60 東京電力ホールディングス 9501 東P 592.7 -16.3(-2.68%) 出来高:21,632,400 概算売買代金:12,876,114,660 株価変動率:+2.77%
61 丸紅 8002 東P 5,856.0 -42.0(-0.71%) 出来高:3,403,400 概算売買代金:19,885,175,900 株価変動率:+1.71%
62 日本電気 6701 東P 4,004.0 -45.0(-1.11%) 出来高:5,467,000 概算売買代金:21,855,668,500 株価変動率:+1.55%
63 大成建設 1801 東P 14,695.0 -1,350.0(-8.41%) 出来高:1,109,500 概算売買代金:16,303,651,000 株価変動率:+2.00%
64 住友化学 4005 東P 623.6 +20.1(+3.33%) 出来高:17,154,700 概算売買代金:10,572,344,490 株価変動率:+3.08%
65 住友商事 8053 東P 7,510.0 -30.0(-0.40%) 出来高:1,822,400 概算売買代金:13,682,949,700 株価変動率:+2.18%
66 三井不動産 8801 東P 1,539.5 +11.5(+0.75%) 出来高:10,234,100 概算売買代金:15,740,476,350 株価変動率:+1.87%
67 アマダ 6113 東P 2,813.0 -151.0(-5.09%) 出来高:2,499,500 概算売買代金:7,080,095,200 株価変動率:+4.12%
68 楽天グループ 4755 東P 778.3 +17.8(+2.34%) 出来高:15,031,400 概算売買代金:11,637,293,630 株価変動率:+2.48%
69 デンソー 6902 東P 1,944.0 +60.0(+3.18%) 出来高:7,441,800 概算売買代金:14,433,611,300 株価変動率:+1.98%
70 伊藤忠商事 8001 東P 2,059.0 +15.0(+0.73%) 出来高:10,225,200 概算売買代金:21,042,362,300 株価変動率:+1.29%
71 野村総合研究所 4307 東P 4,332.0 +158.0(+3.79%) 出来高:3,221,800 概算売買代金:13,931,651,500 株価変動率:+1.94%
72 NTT 9432 東P 151.8 +2.2(+1.47%) 出来高:176,453,100 概算売買代金:26,685,450,620 株価変動率:+1.00%
73 京セラ 6971 東P 2,884.0 -51.0(-1.74%) 出来高:4,389,500 概算売買代金:12,667,513,450 株価変動率:+2.06%
74 DOWAホールディングス 5714 東P 11,640.0 +1,615.0(+16.11%) 出来高:541,100 概算売買代金:6,298,036,000 株価変動率:+4.03%
75 スズキ 7269 東P 1,843.5 -76.5(-3.98%) 出来高:7,563,600 概算売買代金:13,910,017,000 株価変動率:+1.78%
76 ENEOSホールディングス 5020 東P 1,386.0 +70.5(+5.36%) 出来高:7,283,900 概算売買代金:10,027,172,750 株価変動率:+2.44%
77 日産自動車 7201 東P 375.0 +9.3(+2.54%) 出来高:31,301,500 概算売買代金:11,642,970,370 株価変動率:+2.03%
78 住友不動産 8830 東P 4,232.0 -186.0(-4.21%) 出来高:2,957,300 概算売買代金:12,488,995,500 株価変動率:+1.86%
79 日本製鋼所 5631 東P 7,863.0 -213.0(-2.64%) 出来高:843,900 概算売買代金:6,645,852,300 株価変動率:+3.48%
80 クボタ 6326 東P 2,928.5 +58.5(+2.04%) 出来高:4,199,900 概算売買代金:12,320,523,950 株価変動率:+1.87%
81 ブリヂストン 5108 東P 3,387.0 -33.0(-0.96%) 出来高:3,205,800 概算売買代金:10,853,656,400 株価変動率:+2.08%
82 中外製薬 4519 東P 7,938.0 -158.0(-1.95%) 出来高:1,473,300 概算売買代金:11,745,701,300 株価変動率:+1.92%
83 ダイキン工業 6367 東P 25,370.0 +345.0(+1.38%) 出来高:720,900 概算売買代金:18,226,909,000 株価変動率:+1.19%
84 りそなホールディングス 8308 東P 2,042.0 -5.0(-0.24%) 出来高:5,812,200 概算売買代金:11,798,871,500 株価変動率:+1.77%
85 三菱地所 8802 東P 4,137.0 -183.0(-4.24%) 出来高:3,452,900 概算売買代金:14,285,003,800 株価変動率:+1.45%
86 オムロン 6645 東P 5,700.0 -214.0(-3.62%) 出来高:1,503,500 概算売買代金:8,582,336,400 株価変動率:+2.39%
87 武田薬品工業 4502 東P 5,277.0 +21.0(+0.40%) 出来高:3,696,200 概算売買代金:19,529,165,200 株価変動率:+1.04%
88 ARCHION 543A 東P 365.0 +29.0(+8.63%) 出来高:9,888,800 概算売買代金:3,553,435,600 株価変動率:+5.68%
89 デンカ 4061 東P 3,876.0 -380.0(-8.93%) 出来高:1,304,700 概算売買代金:5,131,642,100 株価変動率:+3.87%
90 トレンドマイクロ 4704 東P 5,537.0 +66.0(+1.21%) 出来高:946,700 概算売買代金:5,247,129,200 株価変動率:+3.75%
91 ソフトバンク 9434 東P 225.0 +3.1(+1.40%) 出来高:66,321,500 概算売買代金:14,873,962,880 株価変動率:+1.30%
92 ミネベアミツミ 6479 東P 3,944.0 -34.0(-0.85%) 出来高:1,833,600 概算売買代金:7,239,266,800 株価変動率:+2.65%
93 東日本旅客鉄道 9020 東P 3,766.0 +86.0(+2.34%) 出来高:4,058,500 概算売買代金:15,267,089,400 株価変動率:+1.25%
94 キリンホールディングス 2503 東P 2,623.0 +98.5(+3.90%) 出来高:4,363,400 概算売買代金:11,427,744,200 株価変動率:+1.67%
95 キヤノン 7751 東P 4,231.0 +16.0(+0.38%) 出来高:3,075,200 概算売買代金:13,043,540,600 株価変動率:+1.41%
96 富士電機 6504 東P 15,135.0 -300.0(-1.94%) 出来高:665,200 概算売買代金:10,042,915,000 株価変動率:+1.82%
97 日本製鉄 5401 東P 559.9 +3.7(+0.67%) 出来高:21,224,500 概算売買代金:11,854,381,530 株価変動率:+1.52%
98 日揮ホールディングス 1963 東P 2,710.5 +318.0(+13.29%) 出来高:2,149,900 概算売買代金:5,757,637,600 株価変動率:+3.10%
99 INPEX 1605 東P 3,921.0 +1.0(+0.03%) 出来高:2,865,900 概算売買代金:11,170,623,300 株価変動率:+1.60%
100 住友ファーマ 4506 東P 1,709.0 -25.0(-1.44%) 出来高:3,945,900 概算売買代金:6,647,778,350 株価変動率:+2.66%

オンラインで簡単。
まずは無料で口座開設

松井証券ならオンラインで申し込みが完結します。
署名・捺印・書類の郵送は不要です。