デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業 5802 東P | +351.0(+6.62%) | 出来高:11,105,000 | 概算売買代金:61,297,819,800 | 株価変動率:+16.90% | ||
| 2 | ニデック 6594 東P | -64.0(-3.29%) | 出来高:89,554,900 | 概算売買代金:166,397,713,950 | 株価変動率:+4.73% | ||
| 3 | 村田製作所 6981 東P | +361.0(+11.91%) | 出来高:17,203,600 | 概算売買代金:57,693,109,900 | 株価変動率:+13.46% | ||
| 4 | アドバンテスト 6857 東P | +865.0(+3.88%) | 出来高:10,010,200 | 概算売買代金:232,666,786,000 | 株価変動率:+1.77% | ||
| 5 | レーザーテック 6920 東P | -165.0(-0.58%) | 出来高:5,829,700 | 概算売買代金:163,245,112,500 | 株価変動率:+2.52% | ||
| 6 | ソフトバンクグループ 9984 東P | +765.0(+2.91%) | 出来高:7,805,200 | 概算売買代金:210,184,903,500 | 株価変動率:+1.90% | ||
| 7 | HOYA 7741 東P | +860.0(+3.55%) | 出来高:1,604,700 | 概算売買代金:40,060,069,000 | 株価変動率:+8.68% | ||
| 8 | 第一三共 4568 東P | -173.0(-4.50%) | 出来高:8,911,300 | 概算売買代金:32,820,753,600 | 株価変動率:+9.80% | ||
| 9 | 日立製作所 6501 東P | +355.0(+7.15%) | 出来高:18,234,700 | 概算売買代金:97,494,982,400 | 株価変動率:+3.07% | ||
| 10 | フジクラ 5803 東P | +365.0(+1.75%) | 出来高:6,042,200 | 概算売買代金:127,956,095,000 | 株価変動率:+2.14% | ||
| 11 | 古河電気工業 5801 東P | +530.0(+5.06%) | 出来高:3,439,500 | 概算売買代金:36,856,447,000 | 株価変動率:+5.56% | ||
| 12 | 東京エレクトロン 8035 東P | +1,190.0(+3.61%) | 出来高:2,454,100 | 概算売買代金:83,294,721,000 | 株価変動率:+2.20% | ||
| 13 | 太陽誘電 6976 東P | +192.0(+4.56%) | 出来高:3,743,700 | 概算売買代金:16,557,995,300 | 株価変動率:+10.12% | ||
| 14 | 良品計画 7453 東P | +269.0(+9.28%) | 出来高:8,844,900 | 概算売買代金:27,603,603,800 | 株価変動率:+5.60% | ||
| 15 | コナミグループ 9766 東P | +3,705.0(+16.81%) | 出来高:1,058,900 | 概算売買代金:27,378,287,500 | 株価変動率:+5.09% | ||
| 16 | ソシオネクスト 6526 東P | +500.0(+16.72%) | 出来高:10,674,200 | 概算売買代金:36,957,306,500 | 株価変動率:+3.70% | ||
| 17 | 三菱ケミカルグループ 4188 東P | -38.4(-4.55%) | 出来高:19,081,700 | 概算売買代金:15,551,425,430 | 株価変動率:+7.99% | ||
| 18 | TDK 6762 東P | +101.5(+3.95%) | 出来高:8,515,100 | 概算売買代金:22,638,102,600 | 株価変動率:+5.40% | ||
| 19 | 三菱重工業 7011 東P | +115.0(+2.53%) | 出来高:17,918,900 | 概算売買代金:83,086,682,000 | 株価変動率:+1.43% | ||
| 20 | 豊田通商 8015 東P | +217.0(+4.82%) | 出来高:2,699,200 | 概算売買代金:12,520,549,400 | 株価変動率:+8.11% | ||
| 21 | 住友重機械工業 6302 東P | +59.0(+1.45%) | 出来高:3,218,800 | 概算売買代金:13,292,030,200 | 株価変動率:+7.41% | ||
| 22 | 日本電気 6701 東P | -157.0(-2.72%) | 出来高:5,431,300 | 概算売買代金:30,607,666,100 | 株価変動率:+2.54% | ||
| 23 | 富士通 6702 東P | +31.0(+0.78%) | 出来高:7,222,200 | 概算売買代金:28,914,842,300 | 株価変動率:+2.66% | ||
| 24 | 住友商事 8053 東P | -168.0(-3.61%) | 出来高:5,459,400 | 概算売買代金:24,646,655,900 | 株価変動率:+3.00% | ||
| 25 | ルネサスエレクトロニクス 6723 東P | +81.5(+4.45%) | 出来高:13,298,700 | 概算売買代金:25,432,283,050 | 株価変動率:+2.90% | ||
| 26 | 川崎重工業 7012 東P | +270.0(+2.23%) | 出来高:2,542,300 | 概算売買代金:31,640,617,000 | 株価変動率:+2.09% | ||
| 27 | キーエンス 6861 東P | -2,640.0(-4.40%) | 出来高:707,700 | 概算売買代金:40,724,463,000 | 株価変動率:+1.40% | ||
| 28 | ディスコ 6146 東P | -150.0(-0.29%) | 出来高:1,268,200 | 概算売買代金:65,668,263,000 | 株価変動率:+0.87% | ||
| 29 | 東京電力ホールディングス 9501 東P | +23.9(+3.19%) | 出来高:35,941,800 | 概算売買代金:27,512,830,240 | 株価変動率:+2.01% | ||
| 30 | ソニーグループ 6758 東P | +100.0(+2.36%) | 出来高:8,365,200 | 概算売買代金:36,238,325,200 | 株価変動率:+1.46% | ||
| 31 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 東P | +8.0(+0.34%) | 出来高:20,112,100 | 概算売買代金:46,705,569,500 | 株価変動率:+1.04% | ||
| 32 | デンソー 6902 東P | -138.5(-6.02%) | 出来高:11,177,900 | 概算売買代金:24,239,179,700 | 株価変動率:+1.91% | ||
| 33 | 大塚ホールディングス 4578 東P | +91.0(+1.10%) | 出来高:1,251,700 | 概算売買代金:10,395,599,500 | 株価変動率:+4.35% | ||
| 34 | 任天堂 7974 東P | +135.0(+1.05%) | 出来高:2,064,200 | 概算売買代金:26,944,661,500 | 株価変動率:+1.62% | ||
| 35 | パナソニック ホールディングス 6752 東P | -125.5(-6.52%) | 出来高:11,880,700 | 概算売買代金:21,397,234,700 | 株価変動率:+2.02% | ||
| 36 | 三菱電機 6503 東P | +111.0(+2.64%) | 出来高:6,754,300 | 概算売買代金:29,243,752,600 | 株価変動率:+1.45% | ||
| 37 | ファーストリテイリング 9983 東P | +2,160.0(+3.96%) | 出来高:584,000 | 概算売買代金:32,981,283,000 | 株価変動率:+1.28% | ||
| 38 | IHI 7013 東P | +33.0(+1.04%) | 出来高:10,796,700 | 概算売買代金:34,706,754,400 | 株価変動率:+1.21% | ||
| 39 | みずほフィナンシャルグループ 8411 東P | +39.0(+0.76%) | 出来高:5,411,500 | 概算売買代金:27,737,335,500 | 株価変動率:+1.52% | ||
| 40 | トヨタ自動車 7203 東P | -47.0(-1.48%) | 出来高:15,090,500 | 概算売買代金:47,343,777,600 | 株価変動率:+0.86% | ||
| 41 | ファナック 6954 東P | +48.0(+0.99%) | 出来高:2,692,900 | 概算売買代金:13,161,471,400 | 株価変動率:+2.68% | ||
| 42 | 東海旅客鉄道 9022 東P | -27.0(-0.71%) | 出来高:4,067,900 | 概算売買代金:15,397,878,600 | 株価変動率:+2.12% | ||
| 43 | SCREENホールディングス 7735 東P | +445.0(+3.13%) | 出来高:1,241,200 | 概算売買代金:18,097,422,000 | 株価変動率:+1.79% | ||
| 44 | 野村総合研究所 4307 東P | +326.0(+5.72%) | 出来高:2,536,900 | 概算売買代金:15,326,816,900 | 株価変動率:+1.99% | ||
| 45 | 中外製薬 4519 東P | +241.0(+3.54%) | 出来高:2,275,900 | 概算売買代金:15,979,963,400 | 株価変動率:+1.64% | ||
| 46 | 日本たばこ産業 2914 東P | +440.0(+8.93%) | 出来高:4,360,900 | 概算売買代金:23,351,623,300 | 株価変動率:+1.11% | ||
| 47 | 味の素 2802 東P | +156.0(+3.70%) | 出来高:2,319,400 | 概算売買代金:10,098,171,900 | 株価変動率:+2.53% | ||
| 48 | 丸紅 8002 東P | +29.0(+0.77%) | 出来高:4,566,500 | 概算売買代金:17,300,659,500 | 株価変動率:+1.43% | ||
| 49 | 小松製作所 6301 東P | -69.0(-1.32%) | 出来高:3,416,100 | 概算売買代金:17,633,525,900 | 株価変動率:+1.39% | ||
| 50 | アステラス製薬 4503 東P | +13.5(+0.84%) | 出来高:10,046,800 | 概算売買代金:16,253,624,550 | 株価変動率:+1.49% |
