デイトレ適性ランキング(1-50件/100件)
2025/10/31 15:30
| 順位 | 銘柄名(コード/市場) | 現在値 | 出来高 | 概算売買代金 | 株価変動率 | 注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本硝子 7746 東S | +26.0(+6.44%) | 出来高:13,627,100 | 概算売買代金:6,009,050,700 | 株価変動率:+12.06% | ||
| 2 | メタプラネット 3350 東S | +4.0(+0.82%) | 出来高:18,053,500 | 概算売買代金:8,733,528,600 | 株価変動率:+3.72% | ||
| 3 | 堀田丸正 8105 東S | +34.0(+5.43%) | 出来高:2,569,300 | 概算売買代金:1,677,383,400 | 株価変動率:+8.68% | ||
| 4 | ランド 8918 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:93,440,100 | 概算売買代金:840,739,300 | 株価変動率:+11.11% | ||
| 5 | 三晃金属工業 1972 東S | -192.0(-12.38%) | 出来高:455,700 | 概算売買代金:638,581,300 | 株価変動率:+13.61% | ||
| 6 | 名村造船所 7014 東S | -10.0(-0.19%) | 出来高:862,800 | 概算売買代金:4,496,365,000 | 株価変動率:+1.74% | ||
| 7 | 助川電気工業 7711 東S | -370.0(-4.64%) | 出来高:185,500 | 概算売買代金:1,431,399,000 | 株価変動率:+4.08% | ||
| 8 | フェローテック 6890 東S | +85.0(+1.71%) | 出来高:478,100 | 概算売買代金:2,398,295,000 | 株価変動率:+2.42% | ||
| 9 | PEGASUS 6262 東S | +92.0(+12.55%) | 出来高:817,900 | 概算売買代金:659,765,700 | 株価変動率:+8.35% | ||
| 10 | 東リ 7971 東S | +39.0(+6.67%) | 出来高:1,006,300 | 概算売買代金:614,900,100 | 株価変動率:+8.79% | ||
| 11 | ブロードバンドタワー 3776 東S | 0.0(0.00%) | 出来高:3,442,100 | 概算売買代金:595,452,700 | 株価変動率:+8.88% | ||
| 12 | 日本アビオニクス 6946 東S | -50.0(-0.91%) | 出来高:227,200 | 概算売買代金:1,227,851,000 | 株価変動率:+3.75% | ||
| 13 | 赤阪鐵工所 6022 東S | +135.0(+2.74%) | 出来高:62,900 | 概算売買代金:320,909,000 | 株価変動率:+12.99% | ||
| 14 | 守谷商会 1798 東S | +900.0(+16.30%) | 出来高:31,800 | 概算売買代金:189,839,000 | 株価変動率:+21.62% | ||
| 15 | 弘電社 1948 東S | -9.0(-0.32%) | 出来高:138,800 | 概算売買代金:390,165,400 | 株価変動率:+9.09% | ||
| 16 | リベルタ 4935 東S | +122.0(+6.28%) | 出来高:193,700 | 概算売買代金:411,276,600 | 株価変動率:+8.59% | ||
| 17 | ジャパンエンジンコーポレーション 6016 東S | -140.0(-1.08%) | 出来高:97,100 | 概算売買代金:1,244,449,000 | 株価変動率:+2.76% | ||
| 18 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 東S | -28.0(-0.97%) | 出来高:491,500 | 概算売買代金:1,396,428,500 | 株価変動率:+2.45% | ||
| 19 | ディーブイエックス 3079 東S | +62.0(+5.28%) | 出来高:181,400 | 概算売買代金:225,216,300 | 株価変動率:+14.07% | ||
| 20 | ニッポン高度紙工業 3891 東S | +176.0(+6.91%) | 出来高:158,400 | 概算売買代金:420,795,800 | 株価変動率:+6.94% | ||
| 21 | 明海グループ 9115 東S | -84.0(-10.70%) | 出来高:249,000 | 概算売買代金:172,243,800 | 株価変動率:+15.20% | ||
| 22 | 日本オラクル 4716 東S | +20.0(+0.14%) | 出来高:190,300 | 概算売買代金:2,713,334,000 | 株価変動率:+0.94% | ||
| 23 | ヨシコン 5280 東S | +149.0(+6.42%) | 出来高:110,100 | 概算売買代金:267,489,100 | 株価変動率:+9.45% | ||
| 24 | 内海造船 7018 東S | -680.0(-3.97%) | 出来高:53,900 | 概算売買代金:883,492,000 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 25 | 日本食品化工 2892 東S | -25.0(-0.70%) | 出来高:78,400 | 概算売買代金:281,372,500 | 株価変動率:+8.53% | ||
| 26 | 菱友システムズ 4685 東S | +270.0(+7.03%) | 出来高:130,900 | 概算売買代金:543,305,500 | 株価変動率:+4.07% | ||
| 27 | アオイ電子 6832 東S | -204.0(-8.10%) | 出来高:79,600 | 概算売買代金:192,812,400 | 株価変動率:+11.30% | ||
| 28 | ABホテル 6565 東S | +52.0(+3.06%) | 出来高:161,000 | 概算売買代金:280,785,600 | 株価変動率:+7.61% | ||
| 29 | 日本ギア工業 6356 東S | -29.0(-3.30%) | 出来高:349,400 | 概算売買代金:292,535,300 | 株価変動率:+7.20% | ||
| 30 | 東映アニメーション 4816 東S | -157.0(-5.14%) | 出来高:563,300 | 概算売買代金:1,633,824,900 | 株価変動率:+1.27% | ||
| 31 | コロンビア・ワークス 146A 東S | -130.0(-3.62%) | 出来高:110,200 | 概算売買代金:381,427,500 | 株価変動率:+5.32% | ||
| 32 | 伊勢化学工業 4107 東S | +350.0(+1.12%) | 出来高:49,700 | 概算売買代金:1,570,930,000 | 株価変動率:+1.26% | ||
| 33 | テラプローブ 6627 東S | +250.0(+4.44%) | 出来高:90,600 | 概算売買代金:524,924,000 | 株価変動率:+3.67% | ||
| 34 | Speee 4499 東S | -15.0(-0.65%) | 出来高:155,600 | 概算売買代金:357,424,600 | 株価変動率:+5.12% | ||
| 35 | ユタカフーズ 2806 東S | -33.0(-1.54%) | 出来高:59,200 | 概算売買代金:130,780,200 | 株価変動率:+12.95% | ||
| 36 | ハイマックス 4299 東S | +12.0(+0.98%) | 出来高:100,200 | 概算売買代金:127,487,100 | 株価変動率:+12.54% | ||
| 37 | メディシノバ・インク 4875 東S | +50.0(+28.25%) | 出来高:832,100 | 概算売買代金:184,548,100 | 株価変動率:+8.57% | ||
| 38 | 大黒屋ホールディングス 6993 東S | +3.0(+8.11%) | 出来高:7,196,900 | 概算売買代金:281,501,100 | 株価変動率:+5.13% | ||
| 39 | ダイハツインフィニアース 6023 東S | -155.0(-4.80%) | 出来高:203,700 | 概算売買代金:622,828,000 | 株価変動率:+2.31% | ||
| 40 | fantasista 1783 東S | -4.0(-7.14%) | 出来高:2,994,800 | 概算売買代金:157,348,900 | 株価変動率:+9.09% | ||
| 41 | 日本電子材料 6855 東S | +50.0(+1.15%) | 出来高:201,500 | 概算売買代金:885,454,500 | 株価変動率:+1.47% | ||
| 42 | トレードワークス 3997 東S | +35.0(+11.59%) | 出来高:810,800 | 概算売買代金:270,399,200 | 株価変動率:+4.63% | ||
| 43 | 大和自動車交通 9082 東S | -57.0(-3.63%) | 出来高:57,400 | 概算売買代金:90,501,800 | 株価変動率:+10.70% | ||
| 44 | 放電精密加工研究所 6469 東S | +129.0(+5.95%) | 出来高:119,600 | 概算売買代金:274,035,800 | 株価変動率:+3.38% | ||
| 45 | かわでん 6648 東S | -570.0(-5.94%) | 出来高:35,400 | 概算売買代金:320,834,000 | 株価変動率:+2.83% | ||
| 46 | ウインテスト 6721 東S | +8.0(+7.55%) | 出来高:1,080,800 | 概算売買代金:123,176,700 | 株価変動率:+7.21% | ||
| 47 | ETSグループ 253A 東S | +36.0(+2.96%) | 出来高:110,100 | 概算売買代金:135,923,200 | 株価変動率:+6.33% | ||
| 48 | 丸藤シートパイル 8046 東S | -170.0(-4.49%) | 出来高:30,100 | 概算売買代金:110,146,500 | 株価変動率:+7.75% | ||
| 49 | ヨネックス 7906 東S | +115.0(+2.98%) | 出来高:116,100 | 概算売買代金:459,015,000 | 株価変動率:+1.79% | ||
| 50 | ワークマン 7564 東S | +70.0(+1.22%) | 出来高:100,100 | 概算売買代金:579,889,000 | 株価変動率:+1.39% |
